
PLAYBASKET TIPS
Oltre ad amministrare direttamente squadra e/o campionato, puoi semplicemente inviare i tabellini di una partita compilando il box accanto il nome della squadra.
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall.92 Bagheria | 20 | 2.00 | 10 | 10 | 0 | .000 | 10W | 810 | 525 | 1.54 | 81.0 | 52.5 |
2 | Tartarughino Bk | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | 5W | 787 | 719 | 1.09 | 71.5 | 65.4 |
3 | Domenico Savio Messina | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | 2L | 711 | 630 | 1.13 | 71.1 | 63.0 |
4 | Scarabeo Milazzo | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | 1W | 683 | 688 | 0.99 | 62.1 | 62.5 |
5 | Svincolati Milazzo | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | 1W | 569 | 626 | 0.91 | 56.9 | 62.6 |
6 | Bk2010 Castanea | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | 2L | 626 | 767 | 0.82 | 56.9 | 69.7 |
7 | CUS Unime | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | 5L | 679 | 910 | 0.75 | 61.7 | 82.7 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall.92 Bagheria | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | .000 | - | 416 | 264 | 1.58 | 83.2 | 52.8 |
2 | Tartarughino Bk | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | .000 | - | 383 | 337 | 1.14 | 76.6 | 67.4 |
3 | Domenico Savio Messina | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 321 | 323 | 0.99 | 64.2 | 64.6 |
4 | Scarabeo Milazzo | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 313 | 315 | 0.99 | 62.6 | 63.0 |
5 | Svincolati Milazzo | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 282 | 311 | 0.91 | 56.4 | 62.2 |
6 | Bk2010 Castanea | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 315 | 409 | 0.77 | 52.5 | 68.2 |
7 | CUS Unime | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 385 | 491 | 0.78 | 64.2 | 81.8 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall.92 Bagheria | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | .000 | - | 394 | 261 | 1.51 | 78.8 | 52.2 |
2 | Tartarughino Bk | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 404 | 382 | 1.06 | 67.3 | 63.7 |
3 | Domenico Savio Messina | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 390 | 307 | 1.27 | 78.0 | 61.4 |
4 | Scarabeo Milazzo | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 370 | 373 | 0.99 | 61.7 | 62.2 |
5 | Svincolati Milazzo | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 287 | 315 | 0.91 | 57.4 | 63.0 |
6 | Bk2010 Castanea | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 311 | 358 | 0.87 | 62.2 | 71.6 |
7 | CUS Unime | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 294 | 419 | 0.70 | 58.8 | 83.8 |
Tu sei qui:
Classifica