# | Marcatori | Pts | Ppg | Top | Età | Ruolo | SQUADRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallory Richard | 213 | 19.4 | 30 | 31 | play | Basket Misterbianco |
2 | Costanzo Daniele | 210 | 14.0 | 24 | U18 | play | BK Club Paternò |
3 | Belluomo Giorgio | 202 | 15.5 | 35 | 23 | guardia | Sales Catania |
4 | Ferraro Alessandro Vito | 186 | 14.3 | 33 | 20 | ala piccola | SC Scordia |
5 | Guzzardi Piergiovanni | 177 | 19.7 | 27 | U18 | ala piccola | SC Scordia |
6 | Viola Mattia | 170 | 14.2 | 25 | 27 | play | Olimpia BK Battiati |
7 | Poulos Jaron James | 153 | 17.0 | 24 | 26 | ala piccola | Sales Catania |
8 | Rumasuglia Bruno | 145 | 10.4 | 16 | 35 | ala piccola | Euro Virtus Battiati |
9 | Cavalli Eugenio | 135 | 12.3 | 23 | 35 | ala piccola | Olimpia BK Battiati |
10 | Asero Salvatore | 131 | 10.1 | 20 | 25 | centro | BK Club Paternò |
11 | Balestrazzi Vittorio | 126 | 9.0 | 18 | 24 | guardia | Olimpia BK Battiati |
12 | Lombardo Antonino | 124 | 8.3 | 23 | 22 | centro | Sales Catania |
13 | Sciuto Antonio | 117 | 9.0 | 13 | 37 | centro | Basket Misterbianco |
14 | Pisano Saverio Emanuele | 110 | 11.0 | 23 | 34 | ala piccola | SC Scordia |
15 | Caruso Giuseppe | 103 | 7.4 | 15 | 39 | ala forte | Basket Misterbianco |
16 | Tosto Giuseppe | 102 | 11.3 | 18 | 34 | ala piccola | Euro Virtus Battiati |
17 | Fiorito Walter | 98 | 14.0 | 20 | 29 | ala piccola | BK Club Paternò |
18 | Sibillia Pierpaolo | 98 | 8.9 | 18 | 38 | centro | Olimpia BK Battiati |
19 | Torrisi Antonio | 93 | 7.8 | 16 | 41 | ala forte | Sales Catania |
20 | Morè Dario | 89 | 7.4 | 14 | 25 | ala forte | Basket Misterbianco |
21 | Russo Ivan | 87 | 6.2 | 17 | 24 | ala forte | BK Club Paternò |
22 | Santuccio Lorenzo | 87 | 6.2 | 18 | 22 | guardia | Basket Misterbianco |
23 | Gemmellaro Francesco | 81 | 9.0 | 18 | U18 | ala forte | BK Club Paternò |
24 | Borzì Antonio | 77 | 5.9 | 11 | 32 | centro | Basket Misterbianco |
25 | Dimino Aldo | 74 | 5.7 | 16 | 33 | ala piccola | Euro Virtus Battiati |
26 | Caponnetto Enrico | 70 | 5.0 | 11 | U18 | ala piccola | BK Club Paternò |
27 | Mantegna Giuseppe | 70 | 7.0 | 21 | 23 | centro | BK Club Paternò |
28 | Lo Faro Carmelo Andrea | 68 | 6.2 | 14 | 32 | ala piccola | BK Club Paternò |
29 | Garufi Giuseppe | 65 | 7.2 | 22 | U18 | guardia | Sales Catania |
30 | Galasso Andrea | 63 | 5.3 | 12 | U16 | ala piccola | Olimpia BK Battiati |
31 | Scirè Gioacchino Tommaso | 59 | 4.2 | 12 | U18 | ala piccola | SC Scordia |
32 | Millesoli Tiziano | 57 | 4.8 | 10 | 24 | guardia | SC Scordia |
33 | Giurlando Rocco Danilo | 55 | 5.5 | 14 | 31 | ala piccola | SC Scordia |
34 | Rapisarda Fabrizio | 55 | 3.9 | 10 | 28 | centro | Basket Misterbianco |
35 | Licciardello Matteo | 52 | 10.4 | 16 | 23 | guardia | Basket Misterbianco |
36 | Emanuele Luigi | 52 | 4.7 | 12 | 40 | centro | BK Club Paternò |
37 | Allegra Alessandro | 51 | 4.6 | 9 | 35 | guardia | Basket Misterbianco |
38 | Cantone Damiano | 51 | 8.5 | 15 | 32 | play | Basket Misterbianco |
39 | Consoli Mattia | 50 | 7.1 | 17 | U18 | ala piccola | Euro Virtus Battiati |
40 | Barrera Francesco | 45 | 5.6 | 17 | 35 | ala piccola | Euro Virtus Battiati |
41 | Arcidiacono Roberto | 45 | 5.0 | 12 | 24 | ala forte | Basket Misterbianco |
42 | Rolley Devin Dominique | 44 | 7.3 | 14 | 27 | ala piccola | Sales Catania |
43 | Grasso Daniele | 41 | 3.2 | 7 | 36 | ala piccola | Olimpia BK Battiati |
44 | Carbonaro Daniele | 40 | 4.4 | 12 | 21 | guardia | Basket Misterbianco |
45 | Ferrauto Paolo | 40 | 3.1 | 9 | 19 | guardia | Sales Catania |
46 | Calcagno Salvatore | 37 | 3.7 | 9 | 26 | ala piccola | SC Scordia |
47 | Musumeci Giovanni | 35 | 2.9 | 13 | U15 | ala piccola | Olimpia BK Battiati |
48 | Grasso Luca | 35 | 8.8 | 12 | 30 | play | Sales Catania |
49 | Ventura Alessio | 33 | 2.8 | 10 | U16 | ala piccola | Olimpia BK Battiati |
50 | Pagano Alfio Luca | 31 | 4.4 | 10 | 28 | ala piccola | SC Scordia |
Tu sei qui:
Classifica Marcatori