
PLAYBASKET TIPS
E' possibile richiedere di gestire un evento su playbasket.it, con tanto di form di registrazione online che inoltrerà in maniera automatica le iscrizioni al tuo indirizzo mail.
# | Marcatori | Pts | Ppg | Top | Età | Ruolo | SQUADRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Dio Busà Leonardo | 403 | 20.2 | 37 | 19 | guardia | Amatori Basket Messina |
2 | Pesic Mihajlo | 387 | 21.5 | 32 | centro | Peppino Cocuzza 1947 | |
3 | Marzo Alberto | 376 | 19.8 | 30 | 28 | ala piccola | SS Basket Giarrè |
4 | Alescio Aronne | 360 | 18.9 | 37 | 24 | guardia | Sporting Club Adrano |
5 | Bricis Arturs | 344 | 22.9 | 36 | 27 | ala piccola | Cest. Torr. Aquila Nebrodi |
6 | Whatley Jr Ennis | 338 | 30.7 | 42 | 30 | ala piccola | Sporting Club Adrano |
7 | Santonocito Enzo | 311 | 15.6 | 29 | 27 | centro | Gravina Catania |
8 | Black Travis | 311 | 16.4 | 26 | 28 | ala piccola | BK School Messina |
9 | Tonjann Torben | 303 | 15.9 | 31 | 25 | ala forte | Cest. Torr. Aquila Nebrodi |
10 | Fazio Antonio | 298 | 15.7 | 24 | 29 | play | Orlandina Lab |
11 | Persano Guglielmo | 287 | 15.1 | 30 | 23 | guardia | Basket Acireale |
12 | Manfrè Federico | 282 | 14.1 | 27 | 23 | ala forte | Libertas Alcamo |
13 | Sgrò Luca | 268 | 14.1 | 25 | 26 | ala forte | Cest. Torr. Aquila Nebrodi |
14 | Maggio Davide | 263 | 13.2 | 28 | 21 | play | Amatori Basket Messina |
15 | Knyza Paulius | 263 | 14.6 | 24 | 28 | ala piccola | Peppino Cocuzza 1947 |
16 | Vitale Gabriele | 245 | 12.9 | 22 | 34 | play | SS Basket Giarrè |
17 | De Simone Giulio | 240 | 12.6 | 34 | U18 | ala piccola | A.P.D. Or.Sa. Barcellona |
18 | Canzonieri Giorgio | 240 | 12.0 | 24 | 24 | guardia | Basket Club Ragusa |
19 | Elia Ruggero Giuliano | 239 | 17.1 | 28 | U18 | Cus Catania | |
20 | Patanè Andrea | 237 | 12.5 | 25 | 24 | guardia | Basket Acireale |
21 | Salafia Lucio | 237 | 11.9 | 25 | 25 | ala forte | Basket Club Ragusa |
22 | Casiraghi Claudio | 237 | 18.2 | 31 | 36 | guardia | SS Basket Giarrè |
23 | Dragna Dario | 235 | 13.8 | 25 | 31 | ala forte | Libertas Alcamo |
24 | Lo Faro Federico | 229 | 12.1 | 25 | 26 | ala piccola | Cus Catania |
25 | Opalevs Rolands | 223 | 12.4 | 27 | 20 | A.P.D. Or.Sa. Barcellona | |
26 | Panebianco Enrico | 215 | 11.3 | 22 | 20 | guardia | Basket Acireale |
27 | Carnazza Giuseppe | 206 | 10.3 | 18 | 32 | guardia | Basket Club Ragusa |
28 | Genovese Francesco | 204 | 10.7 | 21 | 22 | play | Libertas Alcamo |
29 | Galipò Giancarlo | 193 | 12.1 | 20 | 19 | play | Orlandina Lab |
30 | Unechenskyi Anton | 193 | 10.7 | 28 | 21 | ala piccola | Amatori Basket Messina |
31 | Okiljevic Zdravko | 190 | 10.6 | 18 | U18 | ala forte | Orlandina Lab |
32 | Mazzullo Alberto | 183 | 10.2 | 18 | 21 | ala forte | BK School Messina |
33 | Cordaro Claudio | 181 | 9.5 | 16 | 22 | centro | Amatori Basket Messina |
34 | Arcidiacono Riccardo | 181 | 12.9 | 23 | 25 | ala forte | SS Basket Giarrè |
35 | Vavoli Davide | 180 | 9.5 | 27 | U18 | ala piccola | A.P.D. Or.Sa. Barcellona |
36 | Cuccia Eugenio | 180 | 9.5 | 19 | 24 | centro | Cus Catania |
37 | Nardi Riccardo | 180 | 9.0 | 23 | 21 | play | Basket Club Ragusa |
38 | Spanò Paride | 179 | 14.9 | 32 | 22 | play | Il Minibasket Milazzo |
39 | Dinatale Giulio | 178 | 12.7 | 22 | U18 | play | Basket Club Ragusa |
40 | Carlo Stella Francesco | 175 | 9.7 | 20 | 20 | ala piccola | Orlandina Lab |
41 | Pace Giovanni | 173 | 8.7 | 24 | 23 | ala forte | Amatori Basket Messina |
42 | Kolev Radoslav | 171 | 11.4 | 20 | 31 | centro | BK School Messina |
43 | Triolo Ottavio | 168 | 8.4 | 36 | 20 | play | Orlandina Lab |
44 | Kucinskis Augustinas | 168 | 10.5 | 20 | 24 | ala forte | Basket Acireale |
45 | Spina Simone | 167 | 8.8 | 17 | 24 | play | Gravina Catania |
46 | Alì Giovanni | 166 | 8.3 | 19 | 21 | ala forte | Gravina Catania |
47 | Guzman Aaron | 166 | 11.1 | 28 | Il Minibasket Milazzo | ||
48 | Corazzon Gianlorenzo | 163 | 8.6 | 17 | 26 | ala piccola | BK School Messina |
49 | Andrè Dario Enrique | 163 | 8.6 | 14 | 45 | centro | Libertas Alcamo |
50 | La Mantia Giuliano | 160 | 9.4 | 16 | 27 | guardia | Gravina Catania |
Tu sei qui:
Classifica Marcatori