Tu sei qui:
- Home
- Sicilia
- Campionati
- C Silver Maschile Sicilia 2015-2016
- Classifica
Girone Unico C Silver Maschile Sicilia 2015-2016 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zannella Cefalù | 56 | 1.87 | 30 | 28 | 2 | .933 | 7W | 2879 | 2046 | 1.41 | 96.0 | 68.2 |
2 | Sport è Cultura Patti | 54 | 1.80 | 30 | 27 | 3 | .900 | 4W | 2631 | 1962 | 1.34 | 87.7 | 65.4 |
3 | Costa D'Orlando | 50 | 1.67 | 30 | 25 | 5 | .833 | 1L | 2527 | 1964 | 1.29 | 84.2 | 65.5 |
4 | Aretusa Siracusa | 48 | 1.60 | 30 | 24 | 6 | .800 | 14W | 2419 | 2059 | 1.17 | 80.6 | 68.6 |
5 | Virtus Bk Canicatti' | 42 | 1.40 | 30 | 21 | 9 | .700 | 1L | 2339 | 2141 | 1.09 | 78.0 | 71.4 |
6 | Green Basket Palermo | 36 | 1.20 | 30 | 18 | 12 | .600 | 1W | 2383 | 2233 | 1.07 | 79.4 | 74.4 |
7 | Pol. Studentesca Lic. | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 1L | 2270 | 2142 | 1.06 | 75.7 | 71.4 |
8 | Peppino Cocuzza | 28 | 0.93 | 30 | 14 | 16 | .467 | 1W | 2161 | 2329 | 0.93 | 72.0 | 77.6 |
9 | Basket Club Ragusa | 26 | 0.87 | 30 | 13 | 17 | .433 | 1W | 2115 | 2218 | 0.95 | 70.5 | 73.9 |
10 | Sport Club Gravina | 22 | 0.73 | 30 | 11 | 19 | .367 | 3L | 1993 | 2239 | 0.89 | 66.4 | 74.6 |
11 | Nuovo Avvenire Spadaf. | 22 | 0.73 | 30 | 11 | 19 | .367 | 1W | 2135 | 2319 | 0.92 | 71.2 | 77.3 |
12 | Cus Catania | 20 | 0.67 | 30 | 10 | 20 | .333 | 1L | 1935 | 2265 | 0.85 | 64.5 | 75.5 |
13 | F.P. Sport Messina | 16 | 0.53 | 30 | 8 | 22 | .267 | 3L | 2150 | 2433 | 0.88 | 71.7 | 81.1 |
14 | SS Basket Giarre | 14 | 0.47 | 30 | 7 | 23 | .233 | 1L | 1931 | 2367 | 0.82 | 64.4 | 78.9 |
15 | Vigor S.Croce Camerina | 12 | 0.40 | 30 | 6 | 24 | .200 | 1W | 1926 | 2360 | 0.82 | 64.2 | 78.7 |
16 | Il Minibasket Milazzo | 2 | 0.07 | 30 | 1 | 29 | .033 | 4L | 1912 | 2629 | 0.73 | 63.7 | 87.6 |
Girone Unico C Silver Maschile Sicilia 2015-2016 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zannella Cefalù | 30 | 2.00 | 15 | 15 | 0 | 1.00 | - | 1494 | 985 | 1.52 | 99.6 | 65.7 |
2 | Sport è Cultura Patti | 30 | 2.00 | 15 | 15 | 0 | 1.00 | - | 1318 | 919 | 1.43 | 87.9 | 61.3 |
3 | Costa D'Orlando | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1342 | 970 | 1.38 | 89.5 | 64.7 |
4 | Aretusa Siracusa | 28 | 1.87 | 15 | 14 | 1 | .933 | - | 1260 | 987 | 1.28 | 84.0 | 65.8 |
5 | Virtus Bk Canicatti' | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1188 | 1030 | 1.15 | 79.2 | 68.7 |
6 | Green Basket Palermo | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1214 | 1110 | 1.09 | 80.9 | 74.0 |
7 | Pol. Studentesca Lic. | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1129 | 967 | 1.17 | 75.3 | 64.5 |
8 | Peppino Cocuzza | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1113 | 1117 | 1.00 | 74.2 | 74.5 |
9 | Basket Club Ragusa | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1100 | 1052 | 1.05 | 73.3 | 70.1 |
10 | Sport Club Gravina | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1041 | 1118 | 0.93 | 69.4 | 74.5 |
11 | Nuovo Avvenire Spadaf. | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1140 | 1140 | 1.00 | 76.0 | 76.0 |
12 | Cus Catania | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1007 | 1066 | 0.94 | 67.1 | 71.1 |
13 | F.P. Sport Messina | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1107 | 1193 | 0.93 | 73.8 | 79.5 |
14 | SS Basket Giarre | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1031 | 1180 | 0.87 | 68.7 | 78.7 |
15 | Vigor S.Croce Camerina | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1008 | 1106 | 0.91 | 67.2 | 73.7 |
16 | Il Minibasket Milazzo | 2 | 0.13 | 15 | 1 | 14 | .067 | - | 1000 | 1274 | 0.78 | 66.7 | 84.9 |
Girone Unico C Silver Maschile Sicilia 2015-2016 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zannella Cefalù | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1385 | 1061 | 1.31 | 92.3 | 70.7 |
2 | Sport è Cultura Patti | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1313 | 1043 | 1.26 | 87.5 | 69.5 |
3 | Costa D'Orlando | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1185 | 994 | 1.19 | 79.0 | 66.3 |
4 | Aretusa Siracusa | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1159 | 1072 | 1.08 | 77.3 | 71.5 |
5 | Virtus Bk Canicatti' | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1151 | 1111 | 1.04 | 76.7 | 74.1 |
6 | Green Basket Palermo | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1169 | 1123 | 1.04 | 77.9 | 74.9 |
7 | Pol. Studentesca Lic. | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1141 | 1175 | 0.97 | 76.1 | 78.3 |
8 | Peppino Cocuzza | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1048 | 1212 | 0.86 | 69.9 | 80.8 |
9 | Basket Club Ragusa | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1015 | 1166 | 0.87 | 67.7 | 77.7 |
10 | Sport Club Gravina | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 952 | 1121 | 0.85 | 63.5 | 74.7 |
11 | Nuovo Avvenire Spadaf. | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 995 | 1179 | 0.84 | 66.3 | 78.6 |
12 | Cus Catania | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 928 | 1199 | 0.77 | 61.9 | 79.9 |
13 | F.P. Sport Messina | 4 | 0.27 | 15 | 2 | 13 | .133 | - | 1043 | 1240 | 0.84 | 69.5 | 82.7 |
14 | SS Basket Giarre | 4 | 0.27 | 15 | 2 | 13 | .133 | - | 900 | 1187 | 0.76 | 60.0 | 79.1 |
15 | Vigor S.Croce Camerina | 2 | 0.13 | 15 | 1 | 14 | .067 | - | 918 | 1254 | 0.73 | 61.2 | 83.6 |
16 | Il Minibasket Milazzo | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 15 | .000 | - | 912 | 1355 | 0.67 | 60.8 | 90.3 |