Tu sei qui:
Calendario Nebrodi Basketball League Open Maschile Maschile Sicilia 2025-2026
1a giornata di andata
| 10/11 | Basket Acquedolci | Movimento 5 Falli |
|
57 | 61 | |
| 04/02 | Tartarughino Capo D'Orlando | Kat Elite | 20 | 0 | ||
| 11/03 | Sports Team Lions | Capo Squad |
|
70 | 71 |
2a giornata di andata
| 19/11 | Movimento 5 Falli | Tartarughino Capo D'Orlando |
|
53 | 50 | |
| 19/11 | Kat Elite | Sports Team Lions |
|
41 | 77 | |
| 28/01 | Capo Squad | Basket Acquedolci |
|
60 | 67 | * |
3a giornata di andata
| 03/12 | Sports Team Lions | Basket Acquedolci |
|
73 | 69 | |
| 10/12 | Kat Elite | Movimento 5 Falli |
|
41 | 58 | |
| 10/12 | Tartarughino Capo D'Orlando | Capo Squad |
|
46 | 55 |
4a giornata di andata
| 26/11 | Basket Acquedolci | Tartarughino Capo D'Orlando |
|
44 | 62 | |
| 03/12 | Capo Squad | Kat Elite |
|
91 | 59 | |
| 28/01 | Movimento 5 Falli | Sports Team Lions |
|
62 | 46 |
5a giornata di andata
| 26/11 | Movimento 5 Falli | Capo Squad |
|
60 | 64 | |
| 11/02 | Kat Elite | Basket Acquedolci | 0 | 20 | ||
| 25/02 | Sports Team Lions | Tartarughino Capo D'Orlando |
|
64 | 56 | * |
1a giornata di ritorno
| 14/01 | Movimento 5 Falli | Basket Acquedolci |
|
88 | 76 | |
| 25/02 | Kat Elite | Tartarughino Capo D'Orlando | 0 | 20 | ||
| 04/03 | Capo Squad | Sports Team Lions | 20 | 0 |
2a giornata di ritorno
| 05/02 | Basket Acquedolci | Capo Squad |
|
60 | 61 | |
| 18/02 | Tartarughino Capo D'Orlando | Movimento 5 Falli |
|
60 | 63 | |
| 25/03 | Sports Team Lions | Kat Elite | 20 | 0 |
3a giornata di ritorno
| 14/01 | Capo Squad | Tartarughino Capo D'Orlando |
|
55 | 66 | |
| 18/02 | Basket Acquedolci | Sports Team Lions |
|
55 | 57 | |
| 11/03 | Movimento 5 Falli | Kat Elite | 20 | 0 |
4a giornata di ritorno
| 21/01 | Tartarughino Capo D'Orlando | Basket Acquedolci |
|
57 | 61 | |
| 21/01 | Sports Team Lions | Movimento 5 Falli |
|
44 | 55 | |
| 04/03 | Kat Elite | Capo Squad | 0 | 20 |
5a giornata di ritorno
| 28/01 | Basket Acquedolci | Kat Elite | 20 | 0 | ||
| 05/02 | Tartarughino Capo D'Orlando | Sports Team Lions |
|
67 | 81 | |
| 25/02 | Capo Squad | Movimento 5 Falli |
|
71 | 92 |
Trovaci anche su:
