Divisione Regionale 1 Maschile Sicilia 2025-26

Girone Ovest Divisione Regionale 1 Maschile Sicilia 2025-2026 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket 1972 Cefalù 34 1.89 18 17 1 .944 10W 1554 967 1.61 86.3 53.7
2Ribera Knights 32 1.78 18 16 2 .889 -1L 1656 1097 1.51 92.0 60.9
3Patti Basket 22 1.22 18 11 7 .611 1W 1220 1188 1.03 67.8 66.0
4Pallacanestro Messina 22 1.22 18 11 7 .611 1W 1423 1216 1.17 79.1 67.6
5Nova Bk Academy S Mess. 16 0.89 18 8 10 .444 -1L 1348 1357 0.99 74.9 75.4
6Cefalù Basket Academy 14 0.78 18 7 11 .389 1W 1293 1438 0.90 71.8 79.9
7Panormus Palermo 12 0.67 18 6 12 .333 -2L 1106 1358 0.81 61.4 75.4
8Green Basket Palermo 10 0.56 18 5 13 .278 2W 1263 1373 0.92 70.2 76.3
9Or.Sa. Barcellona 0 0.00 18 0 18 .000 -18L 842 1711 0.49 46.8 95.1

Girone Ovest Divisione Regionale 1 Maschile Sicilia 2025-2026 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket 1972 Cefalù 18 2.00 9 9 0 1.00 - 823 529 1.56 91.4 58.8
2Ribera Knights 18 2.00 9 9 0 1.00 - 885 482 1.84 98.3 53.6
3Patti Basket 14 1.56 9 7 2 .778 - 645 577 1.12 71.7 64.1
4Pallacanestro Messina 12 1.33 9 6 3 .667 - 692 589 1.17 76.9 65.4
5Nova Bk Academy S Mess. 12 1.33 9 6 3 .667 - 704 645 1.09 78.2 71.7
6Cefalù Basket Academy 10 1.11 9 5 4 .556 - 643 698 0.92 71.4 77.6
7Panormus Palermo 8 0.89 9 4 5 .444 - 579 627 0.92 64.3 69.7
8Green Basket Palermo 6 0.67 9 3 6 .333 - 655 647 1.01 72.8 71.9
9Or.Sa. Barcellona 0 0.00 9 0 9 .000 - 425 860 0.49 47.2 95.6

Girone Ovest Divisione Regionale 1 Maschile Sicilia 2025-2026 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket 1972 Cefalù 16 1.78 9 8 1 .889 - 731 438 1.67 81.2 48.7
2Ribera Knights 14 1.56 9 7 2 .778 - 771 615 1.25 85.7 68.3
3Patti Basket 8 0.89 9 4 5 .444 - 575 611 0.94 63.9 67.9
4Pallacanestro Messina 10 1.11 9 5 4 .556 - 731 627 1.17 81.2 69.7
5Nova Bk Academy S Mess. 4 0.44 9 2 7 .222 - 644 712 0.90 71.6 79.1
6Cefalù Basket Academy 4 0.44 9 2 7 .222 - 650 740 0.88 72.2 82.2
7Panormus Palermo 4 0.44 9 2 7 .222 - 527 731 0.72 58.6 81.2
8Green Basket Palermo 4 0.44 9 2 7 .222 - 608 726 0.84 67.6 80.7
9Or.Sa. Barcellona 0 0.00 9 0 9 .000 - 417 851 0.49 46.3 94.6