Tu sei qui:
            
           		  	
			- Home
- Sicilia
- Campionati
- C Regionale Maschile Sicilia 2011-2012
Campionato C Regionale Maschile Sicilia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Sicilia
Squadre e Roster C Regionale Pallacanestro sicilia
| Basket EmpedocleAll. | Serie 0-2, Ottavi di Finale | ||
| Basket MazaraAll. | Serie 0-2, Semifinale | ||
| Basket PacecoAll. | Serie 1-2, Semifinale | ||
| Basket School MessinaAll. | Serie 0-2, Ottavi di Finale | ||
| C.S.T.L. MelilliAll. | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
| Cus CataniaAll. | Serie 0-2, Ottavi di Finale | ||
| Cus MessinaAll. | Serie 2-1, Finale | ||
| F.P. Sport MessinaAll. | 9ª posizione, Girone B | ||
| M. Milone Capo D'OrlandoAll. | Serie 1-2, Spareggio Play-Out | ||
| Mario Mura CanicattìAll. | Serie 1-2, Finale | ||
| Mens Sana MascaluciaAll. | Serie 0-2, Ottavi di Finale | ||
| Mia Basket MessinaAll. | Serie 0-2, Ottavi di Finale | ||
| Olimpia Basket BattiatiAll. | 12ª posizione, Girone B | ||
|  | |||
| Olympia ComisoAll. | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
| P.G.S. AquilaAll. | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
| Pallacanestro Bagheria 92All. | 12ª posizione, Girone A | ||
| Pol. Studentesca GelaAll. | Serie 0-2, Spareggio Play-Out | ||
| Pol. Studentesca LicataAll. | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
| Sporting Club AdranoAll. | Serie 2-1, Spareggio Play-Out | ||
| Vigor S.Croce CamerinaAll. | Serie 0-2, Ottavi di Finale | ||
| Virtus AlcamoAll. | Serie 1-2, Ottavi di Finale | ||
| Virtus AugustaAll. | Serie 2-0, Spareggio Play-Out | ||
| Virtus TrapaniAll. | 9ª posizione, Girone A | ||
| Zannella CefalùAll. | Serie 1-2, Ottavi di Finale | ||
Riepilogo Campionato
            - Miglior marcatore: Walid Abdul Mumuni 630pts
- Striscia vincente: Cus Messina   
                 22W 
                  
- Striscia negativa: Pol. Studentesca Gela
                 14L 
                  
        Trovaci anche su:
 
                    
         
         
          
      
  
     
                    
         
         
          
       
            