Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Legadue 2007-2008
Campionato Legadue
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster Legadue Pallacanestro lazio
Andrea Costa ImolaAll. | 845 | 14ª posizione, Girone Unico | ||
Aurora JesiAll. | 846 | Serie 1-3, Finale | ||
Basket 1947 LivornoAll. | 12917 | 10ª posizione, Girone Unico | ||
Basket 2000 PistoiaAll. | 850 | Serie 1-3, Quarti di Finale | ||
Basket Club FerraraAll. | 852 | 1ª posizione, Girone Unico | ||
Basket Draghi NovaraAll. | 12918 | 16ª posizione, Girone Unico | ||
Basket Rimini CrabsAll. | 841 | Serie 0-3, Quarti di Finale | ||
Basket VeroliAll. | 844 | 12ª posizione, Girone Unico | ||
Dinamo SassariAll. | 831 | Serie 0-3, Quarti di Finale | ||
Fabriano BasketAll. | 1808 | 13ª posizione, Girone Unico | ||
Junior Casale MonferratoAll. | 842 | Serie 1-3, Quarti di Finale | ||
Pallacanestro 1946 RosetoAll. | 974 | 17ª posizione, Girone Unico | ||
Pallacanestro PaviaAll. | 854 | 11ª posizione, Girone Unico | ||
Pallacanestro ReggianaAll. | 848 | Serie 1-3, Semifinale | ||
R.B. MontecatiniAll. | 514 | 15ª posizione, Girone Unico | ||
Sporting Club JuvecasertaAll. | 837 | Serie 3-1, Finale | ||
Vanoli CremonaAll. | 835 | Serie 0-3, Semifinale |
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Michele Maggioli 755pts
- Striscia vincente: Basket Rimini Crabs
5W

- Striscia negativa: Basket Rimini Crabs
3L

Trovaci anche su: