Girone Unico Serie B Femminile Sardegna 2025-2026 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Mercede Alghero 22 2.00 11 11 0 1.00 11W 872 593 1.47 79.3 53.9
2Astro Basket 20 1.67 12 10 2 .833 3W 777 592 1.31 64.8 49.3
3Antonianum Quartu S.El. 16 1.45 11 8 3 .727 1W 647 589 1.10 58.8 53.5
4S.Salvatore Selargius 16 1.60 10 8 2 .800 3W 635 489 1.30 63.5 48.9
5Su Planu Selargius 12 1.00 12 6 6 .500 -1L 687 652 1.05 57.3 54.3
6Fenix Sassari 10 0.83 12 5 7 .417 1W 713 753 0.95 59.4 62.8
7Il Gabbiano 4 0.36 11 2 9 .182 -3L 513 749 0.68 46.6 68.1
8GSO Elmas 0 0.00 10 0 10 .000 -11L 520 692 0.75 52.0 69.2
9Pallacanestro Nuoro 0 0.00 11 0 11 .000 -11L 501 756 0.66 45.5 68.7

Girone Unico Serie B Femminile Sardegna 2025-2026 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Mercede Alghero 10 2.00 5 5 0 1.00 - 417 263 1.59 83.4 52.6
2Astro Basket 12 2.00 6 6 0 1.00 - 388 272 1.43 64.7 45.3
3Antonianum Quartu S.El. 10 1.67 6 5 1 .833 - 378 304 1.24 63.0 50.7
4S.Salvatore Selargius 10 1.67 6 5 1 .833 - 378 279 1.35 63.0 46.5
5Su Planu Selargius 8 1.33 6 4 2 .667 - 330 323 1.02 55.0 53.8
6Fenix Sassari 6 1.00 6 3 3 .500 - 359 358 1.00 59.8 59.7
7Il Gabbiano 2 0.50 4 1 3 .250 - 209 298 0.70 52.3 74.5
8GSO Elmas 0 0.00 5 0 5 .000 - 251 344 0.73 50.2 68.8
9Pallacanestro Nuoro 0 0.00 6 0 6 .000 - 289 425 0.68 48.2 70.8

Girone Unico Serie B Femminile Sardegna 2025-2026 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Mercede Alghero 12 2.00 6 6 0 1.00 - 455 330 1.38 75.8 55.0
2Astro Basket 8 1.33 6 4 2 .667 - 389 320 1.22 64.8 53.3
3Antonianum Quartu S.El. 6 1.20 5 3 2 .600 - 269 285 0.94 53.8 57.0
4S.Salvatore Selargius 6 1.50 4 3 1 .750 - 257 210 1.22 64.3 52.5
5Su Planu Selargius 4 0.67 6 2 4 .333 - 357 329 1.09 59.5 54.8
6Fenix Sassari 4 0.67 6 2 4 .333 - 354 395 0.90 59.0 65.8
7Il Gabbiano 2 0.29 7 1 6 .143 - 304 451 0.67 43.4 64.4
8GSO Elmas 0 0.00 5 0 5 .000 - 269 348 0.77 53.8 69.6
9Pallacanestro Nuoro 0 0.00 5 0 5 .000 - 212 331 0.64 42.4 66.2