Tu sei qui:
B Interregionale Maschile 2024-2025 Dorde Pazin
Anni 24 guardia 7 stagioni in playbasket274
Punti
16.1
Media
17
Games
33
Best
Statistiche partite 2024/25
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◐ | Virtus Matera[W] 69-65 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Angri Pallacanestro[W] 76-82 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket School Messina[W] 63-49 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Siaz Piazza Armerina[W] 72-83 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Viola RC[W] 69-67 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Svincolati Milazzo[L] 87-75 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Virtus Matera[L] 95-84 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Angri Pallacanestro[L] 85-88 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket School Messina[W] 58-63 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Siaz Piazza Armerina[W] 81-74 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Viola RC[W] 65-83 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Svincolati Milazzo[W] 72-47 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Viola RC[W] 80-57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Viola RC[W] 70-76 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Felice Scandone Avellino[W] 79-65 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Felice Scandone Avellino[L] 55-53 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Felice Scandone Avellino[L] 54-57 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: