Tu sei qui:
- Home
- Puglia
- Società Nuova Pallacanestro Nardò A.S.D.
- Squadra Serie A2 2024-2025
- Wayne Allen Stewart Jr
Serie A2 Wayne Allen Stewart Jr
Anni 29 ala piccola 3 stagioni in playbasket699
Punti
16.6
Media
42
Games
32
Best
Statistiche partite 2024/25
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◐ | VL Pesaro[L] 78-86 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Udinese[L] 95-67 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Ju.vi. Cremona[L] 72-97 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Libertas 1947 Livorno[W] 82-71 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Nuova Pallacanestro Vigevano[L] 84-68 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Fortitudo Bologna[W] 82-77 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | New Basket Brindisi[W] 63-76 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Real Sebastiani Rieti[W] 81-71 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | UCC Assigeco Piacenza[L] 93-75 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Scaligera Verona[L] 86-76 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Torino[L] 68-74 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Avellino Basket[L] 92-74 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Orzinuovi[L] 66-58 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Rinascita Basket Rimini[L] 67-82 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | UEB Cividale[W] 84-77 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Benedetto XIV Cento[L] 82-76 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Urania Milano[L] 85-62 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Forlì 2.015[L] 75-84 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Cantù[L] 69-60 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Torino[L] 81-48 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Avellino Basket[W] 89-80 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Udinese[L] 76-83 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | VL Pesaro[L] 84-70 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Scaligera Verona[W] 81-78 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | UEB Cividale[L] 91-87 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Urania Milano[L] 79-81 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Real Sebastiani Rieti[L] 87-74 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Forlì 2.015[W] 69-82 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Ju.vi. Cremona[L] 98-73 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | New Basket Brindisi[L] 65-76 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Nuova Pallacanestro Vigevano[W] 107-65 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Fortitudo Bologna[L] 87-77 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | UCC Assigeco Piacenza[W] 74-70 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Cantù[L] 73-87 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Libertas 1947 Livorno[L] 92-77 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Benedetto XIV Cento[L] 72-99 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Orzinuovi[W] 103-83 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Rinascita Basket Rimini[W] 84-86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Ju.vi. Cremona[L] 87-80 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Ju.vi. Cremona[L] 90-81 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Ju.vi. Cremona[W] 102-98 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Ju.vi. Cremona[L] 73-85 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: