Tu sei qui:
- Home
- Puglia
- Società A.S.D. Canusium Basket
- Squadra B Interregionale Maschile 2024-2025
- Umberto Pio Gramazio
B Interregionale Maschile 2024-2025 Umberto Pio Gramazio
Anni 30 play 14 stagioni in playbasket352
Punti
11.0
Media
32
Games
21
Best
Statistiche partite 2024/25
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◑ | Dinamo Brindisi[L] 95-62 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Corato[W] 97-84 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Adria Bari[L] 82-64 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Virtus Molfetta[L] 66-89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Air Basket Termoli[L] 60-67 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Mola New Basket[L] 84-79 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Cestistica Benevento[W] 67-60 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | CUS Jonico Taranto[L] 70-64 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Lions Bisceglie[L] 72-65 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Felice Scandone Avellino[L] 70-60 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Dinamo Brindisi[W] 80-79 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Corato[L] 85-68 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Virtus Molfetta[W] 75-78 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Air Basket Termoli[W] 93-101 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Mola New Basket[W] 73-67 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | CUS Jonico Taranto[W] 100-58 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Action Now! Monopoli[L] 83-71 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Lions Bisceglie[W] 81-74 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Castanea Basket 2010[W] 91-87 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Bim Bum Basket Rende[W] 73-79 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Academy Catanzaro[W] 69-62 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Promobasket 2003 Marigliano[W] 66-71 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Antoniana[W] 100-96 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Bk4.0 Barcellona[L] 78-73 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Castanea Basket 2010[L] 81-76 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Academy Catanzaro[L] 77-70 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Promobasket 2003 Marigliano[L] 84-90 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Antoniana[L] 83-76 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Bk4.0 Barcellona[W] 81-69 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Mola New Basket[L] 88-91 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Mola New Basket[W] 68-71 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Mola New Basket[W] 74-71 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: