Tu sei qui:
- Home
- Puglia
- Società Nuova Pallacanestro Nardò A.S.D.
- Squadra Serie A2 2024-2025
- Antonio Iannuzzi
Serie A2 Antonio Iannuzzi
Anni 34 ala forte - 208 cm 18 stagioni in playbasket376
Punti
9.4
Media
40
Games
19
Best
Statistiche partite 2024/25
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◐ | VL Pesaro[L] 78-86 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Udinese[L] 95-67 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Ju.vi. Cremona[L] 72-97 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Libertas 1947 Livorno[W] 82-71 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Nuova Pallacanestro Vigevano[L] 84-68 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Fortitudo Bologna[W] 82-77 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | New Basket Brindisi[W] 63-76 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Real Sebastiani Rieti[W] 81-71 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | UCC Assigeco Piacenza[L] 93-75 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Scaligera Verona[L] 86-76 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Torino[L] 68-74 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Avellino Basket[L] 92-74 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Orzinuovi[L] 66-58 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Rinascita Basket Rimini[L] 67-82 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | UEB Cividale[W] 84-77 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Benedetto XIV Cento[L] 82-76 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Urania Milano[L] 85-62 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Forlì 2.015[L] 75-84 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Cantù[L] 69-60 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Torino[L] 81-48 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Avellino Basket[W] 89-80 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Udinese[L] 76-83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | VL Pesaro[L] 84-70 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Scaligera Verona[W] 81-78 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | UEB Cividale[L] 91-87 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Forlì 2.015[W] 69-82 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Ju.vi. Cremona[L] 98-73 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | New Basket Brindisi[L] 65-76 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Nuova Pallacanestro Vigevano[W] 107-65 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Fortitudo Bologna[L] 87-77 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | UCC Assigeco Piacenza[W] 74-70 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Cantù[L] 73-87 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Libertas 1947 Livorno[L] 92-77 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Benedetto XIV Cento[L] 72-99 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Orzinuovi[W] 103-83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Rinascita Basket Rimini[W] 84-86 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Ju.vi. Cremona[L] 87-80 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Ju.vi. Cremona[L] 90-81 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Ju.vi. Cremona[W] 102-98 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Ju.vi. Cremona[L] 73-85 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: