Tu sei qui:
B Interregionale Maschile 2024-2025 Stipe Jelic
Anni 23 ala piccola 9 stagioni in playbasket253
Punti
11.5
Media
22
Games
28
Best
Statistiche partite 2024/25
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◐ | Adria Bari[L] 70-90 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Virtus Molfetta[W] 75-78 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Air Basket Termoli[W] 93-101 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Mola New Basket[W] 73-67 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Cestistica Benevento[L] 67-62 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Action Now! Monopoli[L] 83-71 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Lions Bisceglie[W] 81-74 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Castanea Basket 2010[W] 91-87 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Bim Bum Basket Rende[W] 73-79 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Academy Catanzaro[W] 69-62 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Promobasket 2003 Marigliano[W] 66-71 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Antoniana[W] 100-96 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Bk4.0 Barcellona[L] 78-73 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Castanea Basket 2010[L] 81-76 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Bim Bum Basket Rende[W] 78-73 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Academy Catanzaro[L] 77-70 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Promobasket 2003 Marigliano[L] 84-90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Antoniana[L] 83-76 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Bk4.0 Barcellona[W] 81-69 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Mola New Basket[L] 88-91 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Mola New Basket[W] 68-71 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Mola New Basket[W] 74-71 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: