Tu sei qui:
- Home
- Puglia
- Società Basket Corato S.R.L. S.S.D.
- Squadra B Interregionale Maschile 2025-2026
- Francesco Alberto Rapini
B Interregionale Maschile 2025-2026 Francesco Alberto Rapini
Anni 22 guardia 9 stagioni in playbasket94
Punti
5.5
Media
17
Games
19
Best
Statistiche partite 2025/26
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◐ | Basket Monopoli 2019[L] 54-57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Adria Bari[W] 89-63 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Academy Catanzaro[L] 77-73 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Dinamo Brindisi[W] 70-68 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Virtus Molfetta[L] 88-81 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Bk4.0 Barcellona[L] 54-67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Mola New Basket[W] 71-96 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Valentino Castellaneta[W] 71-69 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Viola RC[L] 73-72 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Svincolati Milazzo[W] 78-49 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Virtus Ragusa[L] 87-77 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket School Messina[L] 72-66 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Bim Bum Basket Rende[W] 85-75 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Monopoli 2019[L] 78-75 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Antoniana[W] 68-61 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Antoniana[L] 83-80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Antoniana[W] 73-46 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: