Girone Unico Under 20 Maschile Puglia 2018-2019 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1New Basket Brindisi 34 1.89 18 17 1 .944 8W 1602 1098 1.46 89.0 61.0
2NP Monteroni 30 1.67 18 15 3 .833 -1L 1526 1091 1.40 84.8 60.6
3Mola New Basket 28 1.56 18 14 4 .778 -1L 1487 1165 1.28 82.6 64.7
4Mens Sana Mesagne 24 1.33 18 12 6 .667 1W 1288 1109 1.16 71.6 61.6
5Valle D'Itria Martina 20 1.11 18 10 8 .556 3W 1320 1169 1.13 73.3 64.9
6Libertas Altamura 20 1.11 18 10 8 .556 2W 1100 1009 1.09 61.1 56.1
7Assi Brindisi 12 0.67 18 6 12 .333 1W 1199 1355 0.88 66.6 75.3
8Nuova Pall. Nardò 6 0.33 18 3 15 .167 -4L 1038 1345 0.77 57.7 74.7
9Basket Corato 6 0.33 18 3 15 .167 -2L 729 1314 0.55 40.5 73.0
10AP Monopoli 0 0.00 18 0 18 .000 -19L 913 1547 0.59 50.7 85.9

Girone Unico Under 20 Maschile Puglia 2018-2019 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1New Basket Brindisi 18 2.00 9 9 0 1.00 - 798 564 1.41 88.7 62.7
2NP Monteroni 16 1.78 9 8 1 .889 - 774 552 1.40 86.0 61.3
3Mola New Basket 16 1.78 9 8 1 .889 - 762 594 1.28 84.7 66.0
4Mens Sana Mesagne 14 1.56 9 7 2 .778 - 654 511 1.28 72.7 56.8
5Valle D'Itria Martina 12 1.33 9 6 3 .667 - 709 579 1.22 78.8 64.3
6Libertas Altamura 12 1.33 9 6 3 .667 - 550 448 1.23 61.1 49.8
7Assi Brindisi 8 0.80 10 4 6 .400 - 674 734 0.92 67.4 73.4
8Nuova Pall. Nardò 4 0.44 9 2 7 .222 - 515 606 0.85 57.2 67.3
9Basket Corato 4 0.50 8 2 6 .250 - 328 581 0.56 41.0 72.6
10AP Monopoli 0 0.00 9 0 9 .000 - 484 785 0.62 53.8 87.2

Girone Unico Under 20 Maschile Puglia 2018-2019 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1New Basket Brindisi 16 1.78 9 8 1 .889 - 804 534 1.51 89.3 59.3
2NP Monteroni 14 1.56 9 7 2 .778 - 752 539 1.40 83.6 59.9
3Mola New Basket 12 1.33 9 6 3 .667 - 725 571 1.27 80.6 63.4
4Mens Sana Mesagne 10 1.11 9 5 4 .556 - 634 598 1.06 70.4 66.4
5Valle D'Itria Martina 8 0.89 9 4 5 .444 - 611 590 1.04 67.9 65.6
6Libertas Altamura 8 0.89 9 4 5 .444 - 550 561 0.98 61.1 62.3
7Assi Brindisi 4 0.50 8 2 6 .250 - 525 621 0.85 65.6 77.6
8Nuova Pall. Nardò 2 0.22 9 1 8 .111 - 523 739 0.71 58.1 82.1
9Basket Corato 2 0.20 10 1 9 .100 - 401 733 0.55 40.1 73.3
10AP Monopoli 0 0.00 9 0 9 .000 - 429 762 0.56 47.7 84.7