
PLAYBASKET TIPS
Playbasket.it ha bisogno anche di te: se non aggiorni giĆ una squadra o un campionato, registrati e apporta il tuo contributo.
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Bitritto | 14 | 1.56 | 9 | 7 | 2 | .778 | 4W | 666 | 489 | 1.36 | 74.0 | 54.3 |
2 | Junior Molfetta | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | 6W | 511 | 525 | 0.97 | 56.8 | 58.3 |
3 | Fidens Giovinazzo | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | 1L | 546 | 493 | 1.11 | 60.7 | 54.8 |
4 | Nuova Virtus Corato | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | 2W | 633 | 512 | 1.24 | 70.3 | 56.9 |
5 | Fiore Di Puglia Ruvo | 12 | 1.50 | 8 | 6 | 2 | .750 | 2L | 569 | 482 | 1.18 | 71.1 | 60.3 |
6 | Cavaliers Trani | 10 | 1.25 | 8 | 5 | 3 | .625 | 1W | 554 | 522 | 1.06 | 69.3 | 65.3 |
7 | Don Bosco Santeramo | 8 | 0.89 | 9 | 4 | 5 | .444 | 1L | 503 | 535 | 0.94 | 55.9 | 59.4 |
8 | Raptors Bisceglie | 4 | 0.44 | 9 | 2 | 7 | .222 | 1W | 411 | 512 | 0.80 | 45.7 | 56.9 |
9 | AGS Toritto | 4 | 0.44 | 9 | 2 | 7 | .222 | 6L | 446 | 566 | 0.79 | 49.6 | 62.9 |
10 | Basket Corato | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 9 | .000 | 11L | 391 | 594 | 0.66 | 43.4 | 66.0 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Bitritto | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 306 | 180 | 1.70 | 76.5 | 45.0 |
2 | Junior Molfetta | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 246 | 215 | 1.14 | 61.5 | 53.8 |
3 | Fidens Giovinazzo | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 335 | 301 | 1.11 | 67.0 | 60.2 |
4 | Nuova Virtus Corato | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 360 | 262 | 1.37 | 72.0 | 52.4 |
5 | Fiore Di Puglia Ruvo | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | .000 | - | 230 | 175 | 1.31 | 76.7 | 58.3 |
6 | Cavaliers Trani | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 327 | 301 | 1.09 | 65.4 | 60.2 |
7 | Don Bosco Santeramo | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 301 | 276 | 1.09 | 60.2 | 55.2 |
8 | Raptors Bisceglie | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 234 | 241 | 0.97 | 46.8 | 48.2 |
9 | AGS Toritto | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 221 | 295 | 0.75 | 55.3 | 73.8 |
10 | Basket Corato | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 172 | 252 | 0.68 | 43.0 | 63.0 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Bitritto | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 360 | 309 | 1.17 | 72.0 | 61.8 |
2 | Junior Molfetta | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 265 | 310 | 0.85 | 53.0 | 62.0 |
3 | Fidens Giovinazzo | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 211 | 192 | 1.10 | 52.8 | 48.0 |
4 | Nuova Virtus Corato | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 273 | 250 | 1.09 | 68.3 | 62.5 |
5 | Fiore Di Puglia Ruvo | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 339 | 307 | 1.10 | 67.8 | 61.4 |
6 | Cavaliers Trani | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 227 | 221 | 1.03 | 75.7 | 73.7 |
7 | Don Bosco Santeramo | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 202 | 259 | 0.78 | 50.5 | 64.8 |
8 | Raptors Bisceglie | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 177 | 271 | 0.65 | 44.3 | 67.8 |
9 | AGS Toritto | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 225 | 271 | 0.83 | 45.0 | 54.2 |
10 | Basket Corato | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 219 | 342 | 0.64 | 43.8 | 68.4 |
Tu sei qui:
Classifica