Tu sei qui:
Girone Unico Under 15 Eccellenza Maschile Puglia 2024-2025 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Angel Manfr. | 50 | 1.92 | 26 | 25 | 1 | .962 | 6W | 2254 | 1500 | 1.50 | 86.7 | 57.7 |
| 2 | Olimpia Gioia | 48 | 1.85 | 26 | 24 | 2 | .923 | 13W | 2346 | 1429 | 1.64 | 90.2 | 55.0 |
| 3 | Fortitudo Francavilla | 44 | 1.69 | 26 | 22 | 4 | .846 | 1L | 1882 | 1357 | 1.39 | 72.4 | 52.2 |
| 4 | Fortitudo Trani | 36 | 1.38 | 26 | 18 | 8 | .692 | 2L | 2071 | 1876 | 1.10 | 79.7 | 72.2 |
| 5 | Elite Basket Lecce | 36 | 1.38 | 26 | 18 | 8 | .692 | 2W | 1924 | 1595 | 1.21 | 74.0 | 61.3 |
| 6 | Nuova Matteotti Corato | 30 | 1.15 | 26 | 15 | 11 | .577 | 2W | 1866 | 1681 | 1.11 | 71.8 | 64.7 |
| 7 | Molfetta Ballers | 22 | 0.85 | 26 | 11 | 15 | .423 | 1L | 1664 | 1738 | 0.96 | 64.0 | 66.8 |
| 8 | Basket Corato | 22 | 0.85 | 26 | 11 | 15 | .423 | 1W | 1909 | 1758 | 1.09 | 73.4 | 67.6 |
| 9 | New Basket Brindisi | 22 | 0.85 | 26 | 11 | 15 | .423 | 1L | 1804 | 1931 | 0.93 | 69.4 | 74.3 |
| 10 | CUS Bari | 20 | 0.77 | 26 | 10 | 16 | .385 | 1W | 1518 | 1809 | 0.84 | 58.4 | 69.6 |
| 11 | Virtus Taranto | 18 | 0.69 | 26 | 9 | 17 | .346 | 1W | 1691 | 1760 | 0.96 | 65.0 | 67.7 |
| 12 | Virtus Matera | 8 | 0.31 | 26 | 4 | 22 | .154 | 2L | 1492 | 2114 | 0.71 | 57.4 | 81.3 |
| 13 | Aurora Brindisi | 6 | 0.23 | 26 | 3 | 23 | .115 | 5L | 1394 | 2198 | 0.63 | 53.6 | 84.5 |
| 14 | LSB Lecce | 2 | 0.08 | 26 | 1 | 25 | .038 | 8L | 1134 | 2203 | 0.51 | 43.6 | 84.7 |
Girone Unico Under 15 Eccellenza Maschile Puglia 2024-2025 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Angel Manfr. | 26 | 2.00 | 13 | 13 | 0 | 1.00 | - | 1109 | 747 | 1.48 | 85.3 | 57.5 |
| 2 | Olimpia Gioia | 26 | 2.00 | 13 | 13 | 0 | 1.00 | - | 1183 | 683 | 1.73 | 91.0 | 52.5 |
| 3 | Fortitudo Francavilla | 24 | 1.85 | 13 | 12 | 1 | .923 | - | 976 | 664 | 1.47 | 75.1 | 51.1 |
| 4 | Fortitudo Trani | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 1003 | 918 | 1.09 | 77.2 | 70.6 |
| 5 | Elite Basket Lecce | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 1036 | 814 | 1.27 | 79.7 | 62.6 |
| 6 | Nuova Matteotti Corato | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 940 | 796 | 1.18 | 72.3 | 61.2 |
| 7 | Molfetta Ballers | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 843 | 832 | 1.01 | 64.8 | 64.0 |
| 8 | Basket Corato | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 965 | 874 | 1.10 | 74.2 | 67.2 |
| 9 | New Basket Brindisi | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 932 | 932 | 1.00 | 71.7 | 71.7 |
| 10 | CUS Bari | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 741 | 859 | 0.86 | 57.0 | 66.1 |
| 11 | Virtus Taranto | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 893 | 892 | 1.00 | 68.7 | 68.6 |
| 12 | Virtus Matera | 4 | 0.31 | 13 | 2 | 11 | .154 | - | 768 | 1027 | 0.75 | 59.1 | 79.0 |
| 13 | Aurora Brindisi | 4 | 0.31 | 13 | 2 | 11 | .154 | - | 718 | 1122 | 0.64 | 55.2 | 86.3 |
| 14 | LSB Lecce | 2 | 0.15 | 13 | 1 | 12 | .077 | - | 566 | 1116 | 0.51 | 43.5 | 85.8 |
Girone Unico Under 15 Eccellenza Maschile Puglia 2024-2025 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Angel Manfr. | 24 | 1.85 | 13 | 12 | 1 | .923 | - | 1145 | 753 | 1.52 | 88.1 | 57.9 |
| 2 | Olimpia Gioia | 22 | 1.69 | 13 | 11 | 2 | .846 | - | 1163 | 746 | 1.56 | 89.5 | 57.4 |
| 3 | Fortitudo Francavilla | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 906 | 693 | 1.31 | 69.7 | 53.3 |
| 4 | Fortitudo Trani | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 1068 | 958 | 1.11 | 82.2 | 73.7 |
| 5 | Elite Basket Lecce | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 888 | 781 | 1.14 | 68.3 | 60.1 |
| 6 | Nuova Matteotti Corato | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 926 | 885 | 1.05 | 71.2 | 68.1 |
| 7 | Molfetta Ballers | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 821 | 906 | 0.91 | 63.2 | 69.7 |
| 8 | Basket Corato | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 944 | 884 | 1.07 | 72.6 | 68.0 |
| 9 | New Basket Brindisi | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 872 | 999 | 0.87 | 67.1 | 76.8 |
| 10 | CUS Bari | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 777 | 950 | 0.82 | 59.8 | 73.1 |
| 11 | Virtus Taranto | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 798 | 868 | 0.92 | 61.4 | 66.8 |
| 12 | Virtus Matera | 4 | 0.31 | 13 | 2 | 11 | .154 | - | 724 | 1087 | 0.67 | 55.7 | 83.6 |
| 13 | Aurora Brindisi | 2 | 0.15 | 13 | 1 | 12 | .077 | - | 676 | 1076 | 0.63 | 52.0 | 82.8 |
| 14 | LSB Lecce | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 13 | .000 | - | 568 | 1087 | 0.52 | 43.7 | 83.6 |
Trovaci anche su: