Foto dell'atleta Nicola Mastrangelo

Statistiche partite 2018/19

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Pallacanestro Crema[W] 62-70 3 0/0 0% 0/2 0% 1/3 33% 6 2 1 0 0 2 2 0 23
Basket Lugo[W] 85-78 10 0/0 0% 2/3 66% 2/3 66% 3 0 0 0 1 0 0 0 15
Virtus Padova[L] 80-64 6 0/0 0% 3/3 100% 0/3 0% 1 2 1 0 1 5 2 0 23
Pallacanestro Orzinuovi[L] 90-72 2 0/0 0% 1/3 33% 0/3 0% 3 0 1 0 1 0 3 0 15
Ju.vi. Cremona[W] 65-63 2 2/2 100% 0/2 0% 0/1 0% 2 1 2 2 1 0 3 0 23
Urania Milano[W] 73-83 8 0/0 0% 1/4 25% 2/3 66% 0 1 1 2 1 0 0 0 19
Basket Lecco[W] 91-89 6 2/2 100% 2/3 66% 0/1 0% 1 2 4 1 1 1 3 0 16
Pallacanestro Bernareggio 99[L] 95-80 5 0/0 0% 1/2 50% 1/1 100% 0 0 0 0 0 1 1 0 9
Pallacanestro Vicenza 2012[W] 88-79 4 0/0 0% 2/3 66% 0/4 0% 1 0 1 0 0 1 1 0 21
Aurora Desio[W] 89-74 2 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 2 1 1 1 0 0 14
Raggisolaris Faenza[L] 89-83 6 1/1 100% 1/1 100% 1/3 33% 2 0 3 1 1 0 0 0 14
Bk2000 Reggio Emilia[W] 73-67 8 2/4 50% 0/2 0% 2/2 100% 4 2 0 2 2 1 0 0 28
Nuova Pallacanestro Olginate[L] 94-68 9 4/6 66% 1/5 20% 1/2 50% 2 0 2 6 0 0 0 0 21
Tigers Cesena[L] 77-89 15 1/2 50% 4/7 57% 2/4 50% 2 0 4 3 2 2 2 0 30
Rucker Sanve[L] 93-70 11 7/8 87% 2/2 100% 0/3 0% 1 3 1 5 3 3 4 0 34
Pallacanestro Crema[W] 96-86 10 8/12 66% 1/3 33% 0/1 0% 2 2 4 7 5 3 2 0 30
Basket Lugo[L] 80-79 1 1/2 50% 0/2 0% 0/1 0% 0 0 2 2 2 0 0 0 16
Virtus Padova[L] 99-104 21 2/3 66% 2/5 40% 5/7 71% 2 0 2 4 1 2 1 0 35
Pallacanestro Orzinuovi[L] 72-79 2 0/0 0% 1/3 33% 0/1 0% 3 0 2 3 1 0 2 0 28
Ju.vi. Cremona[L] 81-59 10 2/2 100% 1/2 50% 2/4 50% 2 3 2 0 1 2 1 0 30
Urania Milano[L] 61-92 7 3/4 75% 2/2 100% 0/2 0% 1 2 1 6 0 1 1 0 26
Basket Lecco[W] 73-79 6 0/1 0% 3/5 60% 0/4 0% 0 1 4 3 0 0 1 0 21
Pallacanestro Bernareggio 99[W] 80-64 4 2/3 66% 1/5 20% 0/2 0% 2 0 2 2 0 6 1 0 18
Pallacanestro Vicenza 2012[L] 84-75 2 2/6 33% 0/1 0% 0/3 0% 3 0 0 4 0 0 0 0 23
Aurora Desio[L] 86-81 8 1/3 33% 2/3 66% 1/1 100% 3 2 2 2 1 0 0 0 30
Raggisolaris Faenza[W] 78-75 5 0/0 0% 1/2 50% 1/3 33% 2 1 1 2 2 1 1 0 28
Bk2000 Reggio Emilia[L] 85-74 6 0/0 0% 0/0 0% 2/3 66% 2 2 0 0 0 0 1 0 20
Tigers Cesena[W] 54-67 5 0/2 0% 1/4 25% 1/2 50% 2 2 1 1 0 0 0 0 16
Rucker Sanve[W] 86-77 5 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 3 0 0 2 0 0 3 0 21
Totale 189 42/65 64% 36/83 43% 25/73 34% 56 28 46 61 28 32 35 0 22
Visualizza tutte le stagioni