Foto dell'atleta Nicola Mastrangelo

Statistiche partite 2020/21

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
U.S. Empolese[L] 78-87 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 0 3 1 0 1 2 0 26
Basket Golfo Piombino[W] 72-80 10 0/0 0% 2/8 25% 2/5 40% 8 0 2 1 0 1 4 0 28
Basket Cecina[L] 89-75 10 0/0 0% 2/6 33% 2/4 50% 3 0 0 1 1 2 0 0 27
Etrusca S.Miniato[W] 70-63 12 1/2 50% 1/4 25% 3/3 100% 1 0 1 2 0 2 3 0 26
Libertas 1947 Livorno[W] 68-74 16 3/4 75% 5/12 41% 1/9 11% 3 1 2 8 2 1 4 0 39
Pino Dragons Firenze[L] 72-82 16 3/4 75% 5/9 55% 1/3 33% 3 0 3 5 0 1 5 0 37
U.S. Empolese[L] 80-78 15 0/0 0% 3/7 42% 3/5 60% 1 0 2 2 1 2 2 0 34
Basket Golfo Piombino[W] 82-59 8 2/3 66% 3/6 50% 0/3 0% 2 2 2 3 3 6 8 0 30
Basket Cecina[L] 75-77 9 3/4 75% 3/4 75% 0/2 0% 3 1 4 2 0 0 5 0 19
San Giobbe Chiusi[L] 56-73 9 0/0 0% 3/6 50% 1/3 33% 4 0 1 1 2 3 0 0 32
Etrusca S.Miniato[L] 76-67 14 7/10 70% 2/8 25% 1/5 20% 6 1 1 6 0 1 1 0 34
San Giobbe Chiusi[L] 87-57 13 3/6 50% 2/8 25% 2/6 33% 1 0 0 5 0 1 1 0 34
Oleggio Magic Basket[W] 69-62 11 2/3 66% 3/3 100% 1/2 50% 4 1 1 4 0 0 2 0 21
Fulgor Omegna[L] 78-73 10 3/4 75% 2/5 40% 1/1 100% 1 0 3 3 1 3 1 0 24
Andrea Costa Imola[W] 96-65 2 0/0 0% 1/6 16% 0/3 0% 3 0 4 1 1 3 3 0 22
Olimpo Basket 1957 Alba[L] 80-78 8 2/5 40% 3/9 33% 0/2 0% 2 1 1 4 0 1 5 0 32
Rinascita Basket Rimini[W] 77-74 12 1/1 100% 4/6 66% 1/2 50% 5 2 2 3 1 3 2 1 28
Raggisolaris Faenza[L] 80-58 8 1/2 50% 2/3 66% 1/4 25% 3 2 1 3 0 5 4 0 32
Fortitudo Alessandria[W] 87-54 12 0/0 0% 3/6 50% 2/4 50% 3 2 1 1 4 1 3 0 25
Andrea Costa Imola[L] 66-65 12 2/4 50% 2/6 33% 2/3 66% 8 1 2 4 1 3 4 0 34
Andrea Costa Imola[L] 90-79 15 5/9 55% 5/8 62% 0/3 0% 2 1 2 5 3 5 0 0 31
Andrea Costa Imola[L] 63-73 6 2/3 66% 2/7 28% 0/4 0% 4 2 3 3 3 3 3 0 38
Basket Cecina[L] 69-65 10 0/0 0% 5/8 62% 0/2 0% 1 0 2 0 4 3 1 0 34
Basket Cecina[W] 46-67 17 2/4 50% 6/7 85% 1/1 100% 2 2 2 4 0 3 1 0 33
Basket Cecina[W] 82-54 5 1/2 50% 2/5 40% 0/3 0% 3 1 1 1 3 1 4 0 25
Basket Cecina[L] 67-69 21 8/12 66% 5/11 45% 1/3 33% 4 4 1 8 2 2 3 1 34
Basket Cecina[W] 74-82 14 2/3 66% 3/10 30% 2/4 50% 3 2 2 3 0 2 2 0 33
Totale 295 53/85 62% 79/180 43% 28/91 30% 83 26 49 84 32 59 73 2 30
Visualizza tutte le stagioni