
PLAYBASKET TIPS
Vuoi essere un nostro inviato sui campi nazionali? Candidati via mail all'indirizzo info@playbasket.it e indicaci la squadra che contatteremo per gli accrediti casalinghi.
# | Marcatori | Pts | Ppg | Top | Età | Ruolo | SQUADRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronese Marco | 259 | 17.3 | 29 | 19 | Castelnuovo Scrivia | |
2 | Drame Magui | 239 | 23.9 | 32 | 25 | centro | Basket Chieri |
3 | Guidolin Daniel | 220 | 14.7 | 27 | 24 | ala piccola | Basket 2000 Nichelino |
4 | Molina Edoardo | 196 | 12.3 | 21 | 24 | guardia | Basket 2000 Nichelino |
5 | Manitto Gianluca | 174 | 11.6 | 26 | 27 | ala forte | Basket 2000 Nichelino |
6 | Mossi Enrico | 137 | 11.4 | 18 | 47 | ala forte | Castelnuovo Scrivia |
7 | Pizzigalli Alessandro | 131 | 7.7 | 16 | 27 | ala piccola | Basket 2000 Nichelino |
8 | Armana Marco | 126 | 15.8 | 21 | 35 | ala piccola | Pall. Tortona |
9 | Maimone Stefano | 117 | 8.4 | 13 | 40 | guardia | Castelnuovo Scrivia |
10 | Scanferla Mattia | 113 | 7.1 | 13 | 22 | ala piccola | Basket 2000 Nichelino |
11 | Gatti Roberto | 108 | 13.5 | 22 | 22 | ala piccola | Pall. Tortona |
12 | Bonadeo Andrea | 107 | 11.9 | 20 | 35 | ala forte | Pallacanestro Serravalle |
13 | Denegri Simone | 106 | 13.3 | 21 | 23 | ala piccola | Pallacanestro Serravalle |
14 | Meardi Michele | 91 | 15.2 | 27 | 30 | ala piccola | Pall. Tortona |
15 | Argenziano Nicola Rodolfo | 91 | 6.1 | 12 | 37 | play | Basket 2000 Nichelino |
16 | Taricco Marco | 89 | 14.8 | 24 | 21 | Basket Chieri | |
17 | Naccarato Mattia | 89 | 9.9 | 16 | 21 | guardia | Castelnuovo Scrivia |
18 | Pastorino Riccardo | 86 | 12.3 | 18 | 22 | Bk1963 Bollente | |
19 | De Luca Andrea | 84 | 12.0 | 18 | 26 | guardia | Pall. Tortona |
20 | Costa Pietro | 81 | 11.6 | 29 | 31 | Basket Chieri | |
21 | Spadaro Luca | 81 | 5.4 | 12 | 35 | ala piccola | Basket 2000 Nichelino |
22 | Piva Davide | 74 | 9.3 | 16 | 38 | guardia | Pall. Tortona |
23 | Chiappino Matteo | 72 | 8.0 | 14 | 24 | guardia | Pallacanestro Serravalle |
24 | Bocchino Simone | 72 | 14.4 | 24 | 25 | ala piccola | Pall. Cierre Asti |
25 | Dispensieri Davide | 65 | 7.2 | 11 | 24 | play | Pallacanestro Serravalle |
26 | Costantino Alessio | 64 | 7.1 | 15 | 23 | ala forte | Pallacanestro Serravalle |
27 | Cepollina Mattia | 64 | 7.1 | 18 | 24 | guardia | Pallacanestro Serravalle |
28 | Rotolo Tommaso | 59 | 19.7 | 22 | 26 | guardia | Pallacanestro Nichelino |
29 | Lenzi Marco | 59 | 6.6 | 8 | 23 | play | Pallacanestro Serravalle |
30 | Granata Davide | 58 | 5.8 | 11 | 21 | guardia | Castelnuovo Scrivia |
31 | Hane Birahim | 58 | 8.3 | 16 | 40 | Bk1963 Bollente | |
32 | Novasio Francesco | 57 | 3.8 | 15 | 26 | play | Basket 2000 Nichelino |
33 | Richetta Alberto | 57 | 19.0 | 23 | 23 | ala piccola | Trofarello SEC |
34 | Iampietro Matteo | 55 | 9.2 | 21 | 20 | Basket Chieri | |
35 | Perlo Edoardo | 53 | 6.6 | 9 | 21 | ala forte | Basket Chieri |
36 | Lonoce Flavio | 53 | 17.7 | 20 | U18 | Basket Chieri | |
37 | Scassillo Dionisio | 52 | 13.0 | 21 | 32 | ala piccola | Monferrato Basket |
38 | Dioguardi Gabriele | 51 | 5.1 | 14 | 30 | Basket Chieri | |
39 | Salvadeo | 45 | 4.5 | 12 | Castelnuovo Scrivia | ||
40 | Mantovani Matteo | 44 | 8.8 | 22 | 20 | ala piccola | Pall. Cierre Asti |
41 | Marchino Lorenzo | 42 | 10.5 | 26 | 28 | play | Monferrato Basket |
42 | Camera Federico | 42 | 4.7 | 11 | 22 | guardia | Pallacanestro Serravalle |
43 | Mazzoglio Giovanni Giacomo | 41 | 10.3 | 16 | 32 | ala piccola | Monferrato Basket |
44 | Nenshati Lorens | 38 | 7.6 | 10 | 28 | ala piccola | Pall. Cierre Asti |
45 | Prete Andrea | 38 | 12.7 | 15 | 23 | ala piccola | Virtus Casale |
46 | Traversa Mattia | 37 | 5.3 | 15 | 26 | Bk1963 Bollente | |
47 | Caretto Davide | 37 | 5.3 | 9 | 21 | Basket Chieri | |
48 | Rusco Alessandro | 36 | 3.0 | 10 | 20 | Basket Chieri | |
49 | De Palma Gaetano | 34 | 11.3 | 16 | 32 | ala piccola | Rovereto SSC |
50 | Oggero Fausto | 34 | 5.7 | 11 | 41 | Bk1963 Bollente |
Tu sei qui:
Classifica Marcatori