Tu sei qui:
Girone B Under 17 Eccellenza Maschile Piemonte 2024-2025 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Torino Bkball Dr. | 28 | 2.00 | 14 | 14 | 0 | 1.00 | 17W | 1376 | 745 | 1.85 | 98.3 | 53.2 |
| 2 | Moncalieri S. Mauro | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | .643 | 1L | 1044 | 1004 | 1.04 | 74.6 | 71.7 |
| 3 | Collegno Basket | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | .643 | 3W | 893 | 930 | 0.96 | 63.8 | 66.4 |
| 4 | 5Pari Torino | 16 | 1.14 | 14 | 8 | 6 | .571 | 2W | 1031 | 1057 | 0.98 | 73.6 | 75.5 |
| 5 | Don Bosco Crocetta | 14 | 1.00 | 14 | 7 | 7 | .500 | 2L | 1132 | 1070 | 1.06 | 80.9 | 76.4 |
| 6 | Campus Piemonte | 14 | 1.00 | 14 | 7 | 7 | .500 | 1W | 1011 | 1018 | 0.99 | 72.2 | 72.7 |
| 7 | BEA Leopardi Chieri | 4 | 0.29 | 14 | 2 | 12 | .143 | 5L | 807 | 1121 | 0.72 | 57.6 | 80.1 |
| 8 | Cus Torino | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 14 | .000 | 19L | 894 | 1243 | 0.72 | 63.9 | 88.8 |
Girone B Under 17 Eccellenza Maschile Piemonte 2024-2025 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Torino Bkball Dr. | 14 | 2.00 | 7 | 7 | 0 | 1.00 | - | 689 | 368 | 1.87 | 98.4 | 52.6 |
| 2 | Moncalieri S. Mauro | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 518 | 476 | 1.09 | 74.0 | 68.0 |
| 3 | Collegno Basket | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 454 | 463 | 0.98 | 64.9 | 66.1 |
| 4 | 5Pari Torino | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 540 | 554 | 0.97 | 77.1 | 79.1 |
| 5 | Don Bosco Crocetta | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 536 | 489 | 1.10 | 76.6 | 69.9 |
| 6 | Campus Piemonte | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 557 | 508 | 1.10 | 79.6 | 72.6 |
| 7 | BEA Leopardi Chieri | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 403 | 582 | 0.69 | 57.6 | 83.1 |
| 8 | Cus Torino | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 7 | .000 | - | 450 | 601 | 0.75 | 64.3 | 85.9 |
Girone B Under 17 Eccellenza Maschile Piemonte 2024-2025 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Torino Bkball Dr. | 14 | 2.00 | 7 | 7 | 0 | 1.00 | - | 687 | 377 | 1.82 | 98.1 | 53.9 |
| 2 | Moncalieri S. Mauro | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 526 | 528 | 1.00 | 75.1 | 75.4 |
| 3 | Collegno Basket | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 439 | 467 | 0.94 | 62.7 | 66.7 |
| 4 | 5Pari Torino | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 491 | 503 | 0.98 | 70.1 | 71.9 |
| 5 | Don Bosco Crocetta | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 596 | 581 | 1.03 | 85.1 | 83.0 |
| 6 | Campus Piemonte | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 454 | 510 | 0.89 | 64.9 | 72.9 |
| 7 | BEA Leopardi Chieri | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 404 | 539 | 0.75 | 57.7 | 77.0 |
| 8 | Cus Torino | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 7 | .000 | - | 444 | 642 | 0.69 | 63.4 | 91.7 |
Trovaci anche su: