Divisione Regionale 3 Maschile Piemonte 2025-26

Girone A - Sud Divisione Regionale 3 Maschile Piemonte 2025-2026 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Asti Mens Sana 30 1.88 16 15 1 .938 -1L 1170 868 1.35 73.1 54.3
2Pol. Jolly Vinovo 26 1.63 16 13 3 .813 3W 1145 822 1.39 71.6 51.4
3Pol. Avigliana Basket 20 1.25 16 10 6 .625 6W 949 943 1.01 59.3 58.9
4Polisportiva Bruinese 20 1.25 16 10 6 .625 1W 904 936 0.97 56.5 58.5
54Fun Buttigliera Alta 14 0.88 16 7 9 .438 2W 939 994 0.94 58.7 62.1
6Baldissero Sport Onlus 12 0.75 16 6 10 .375 -5L 893 940 0.95 55.8 58.8
7BC Mondovi' 10 0.63 16 5 11 .313 -2L 890 999 0.89 55.6 62.4
8BC G.Borsi Ceva 6 0.38 16 3 13 .188 -7L 814 977 0.83 50.9 61.1
9Sandam Basket 6 0.38 16 3 13 .188 -1L 859 1084 0.79 53.7 67.8

Girone A - Sud Divisione Regionale 3 Maschile Piemonte 2025-2026 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Asti Mens Sana 16 2.00 8 8 0 1.00 - 631 460 1.37 78.9 57.5
2Pol. Jolly Vinovo 14 1.75 8 7 1 .875 - 589 388 1.52 73.6 48.5
3Pol. Avigliana Basket 8 1.00 8 4 4 .500 - 468 468 1.00 58.5 58.5
4Polisportiva Bruinese 10 1.25 8 5 3 .625 - 453 456 0.99 56.6 57.0
54Fun Buttigliera Alta 6 0.75 8 3 5 .375 - 479 511 0.94 59.9 63.9
6Baldissero Sport Onlus 8 1.00 8 4 4 .500 - 473 462 1.02 59.1 57.8
7BC Mondovi' 6 0.75 8 3 5 .375 - 455 473 0.96 56.9 59.1
8BC G.Borsi Ceva 2 0.25 8 1 7 .125 - 380 480 0.79 47.5 60.0
9Sandam Basket 6 0.75 8 3 5 .375 - 457 480 0.95 57.1 60.0

Girone A - Sud Divisione Regionale 3 Maschile Piemonte 2025-2026 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Asti Mens Sana 14 1.75 8 7 1 .875 - 539 408 1.32 67.4 51.0
2Pol. Jolly Vinovo 12 1.50 8 6 2 .750 - 556 434 1.28 69.5 54.3
3Pol. Avigliana Basket 12 1.50 8 6 2 .750 - 481 475 1.01 60.1 59.4
4Polisportiva Bruinese 10 1.25 8 5 3 .625 - 451 480 0.94 56.4 60.0
54Fun Buttigliera Alta 8 1.00 8 4 4 .500 - 460 483 0.95 57.5 60.4
6Baldissero Sport Onlus 4 0.50 8 2 6 .250 - 420 478 0.88 52.5 59.8
7BC Mondovi' 4 0.50 8 2 6 .250 - 435 526 0.83 54.4 65.8
8BC G.Borsi Ceva 4 0.50 8 2 6 .250 - 434 497 0.87 54.3 62.1
9Sandam Basket 0 0.00 8 0 8 .000 - 402 604 0.67 50.3 75.5