
PLAYBASKET TIPS
Ogni utente registrato può richiedere di amministrare i contenuti legati alla propria squadra (commenti, video, profili giocatori, tabellini).
Derthona Basket Vs ABA Legnano
10 dicembre 2018 20:00
Derthona Basket
: Ugolini P. 21, Buffo E. 10, Gallini F. 7, Cremaschi L. 6, Paulinus J. 6, Lisini M. 4, Tchintcharauli R. 4, Dolcino F., Barbieri F. ne,ABA Legnano
: Berra G. 17, Roncari L. 13, Coraini A. 11, Ganna S. 8, Plebani S. 8, Ballarin G. 6, Solari M. 6, Motta G. 6, Idrissi G. 5, Belloni M. 2, Cucchi R., Roncadin.Derthona Basket
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffo E. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cremaschi L. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dolcino F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gallini F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lisini M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paulinus J. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tchintcharauli R. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ugolini P. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABA Legnano
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballarin G. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belloni M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berra G. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coraini A. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cucchi R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ganna S. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Idrissi G. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motta G. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plebani S. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roncadin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roncari L. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Solari M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tu sei qui:
Derthona Basket Vs ABA Legnano