
PLAYBASKET TIPS
Manca il logo della tua squadra? Invialo a info@playbasket.it, verrà inserito quanto prima.
Robur et Fides Varese Vs Oleggio Junior Bk
4 dicembre 2018 20:30
Robur et Fides Varese
: Iaquinta I. 19, Scaltritti P. 18, Somaschini T. 13, Trentini G. 12, Garagiola S. 11, Bardelli L. 4, Calcagni A. 2, Dao T. 2, Sassi 2, Dal Ben G. 1, Campanale N.Oleggio Junior Bk
: Franchini C. 27, Barcarolo F. 14, Al Rubeai L. 8, Brisio D. 8, Angelino E. 6, Orsetti L. 4, Casati 1, Sonzogni D., Stellio T., Colombo F., Masella, Pusceddu F.Robur et Fides Varese
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bardelli L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calcagni A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campanale N. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dal Ben G. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dao T. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garagiola S. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iaquinta I. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sassi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scaltritti P. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Somaschini T. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trentini G. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oleggio Junior Bk
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Rubeai L. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angelino E. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barcarolo F. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisio D. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casati | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colombo F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franchini C. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Masella | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orsetti L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pusceddu F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonzogni D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stellio T. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tu sei qui:
Robur et Fides Varese Vs Oleggio Junior Bk