
PLAYBASKET TIPS
E' possibile richiedere di gestire un evento su playbasket.it, con tanto di form di registrazione online che inoltrerà in maniera automatica le iscrizioni al tuo indirizzo mail.
Petrarca Basket Vs Team Abc Cantu
11 dicembre 2018 20:00
Petrarca Basket
: Bruzzese Del Pozzo F. 17, Ragagnin G. 11, Di Falco M. 10, Dia M. 10, Zocca A. 9, Curculacos G. 4, Gaspari A. 2, Scanferla L. 1, Borsetto M., Bovo L., Stavla E., Gamberoni R.All.re:Biondo, Vice All.re: Garon
Team Abc Cantu
: Quarta F. 16, Lanzi T. 16, Procida G. 10, Caglio S. 9, Arienti R. 8, Pozzi A. 8, Di Giuliomaria J. 7, Gatti P. 6, Boev I. 2, Bresolin D. 2, Cucchiaro V., Marazzi G.All.re:Visciglia, Vice All.re: Pozzoli
Petrarca Basket
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsetto M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bovo L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruzzese Del Pozzo F. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curculacos G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Di Falco M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gamberoni R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gaspari A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ragagnin G. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scanferla L. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stavla E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zocca A. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team Abc Cantu
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arienti R. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boev I. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bresolin D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caglio S. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cucchiaro V. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Di Giuliomaria J. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gatti P. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanzi T. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marazzi G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pozzi A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Procida G. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quarta F. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tu sei qui:
Petrarca Basket Vs Team Abc Cantu