Aurora Desio Vs Blu Orobica Bergamo
4 dicembre 2018 21:00
Aurora Desio
: Pesenato D. 19, Pandolfi A. 12, Benedini L. 10, Lovato L. 7, Canato Z. 2, De Piccoli A. 2, Brambilla A., Radice M., Capelli G., D'Apolito A., Frausin D., Natalini A.All.re:Ghirelli, Vice All.re: Piva
Blu Orobica Bergamo
: D'Almeida U. 20, Coppola M. 19, Abati Toure S. 8, Siciliano A. 7, Belotti M. 5, Oberti L. 5, Chiappa G. 2, Abbiati F., Amboni A., Bacis F., Chiapparini M.All.re:Ricci, Vice All.re: Dominelli
Aurora Desio
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benedini L. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brambilla A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canato Z. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capelli G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D'Apolito A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Piccoli A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frausin D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lovato L. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natalini A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pandolfi A. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pesenato D. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radice M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blu Orobica Bergamo
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abati Toure S. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abbiati F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amboni A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bacis F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belotti M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chiappa G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chiapparini M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coppola M. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D'Almeida U. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oberti L. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siciliano A. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tu sei qui:
Aurora Desio Vs Blu Orobica Bergamo