
PLAYBASKET TIPS
Nelle pagine delle partite, puoi inserire un video da youtube con un semplice click sull'icona .
Vanoli Cremona Vs Pall2004 Trieste
9 dicembre 2018 18:30
Vanoli Cremona
: Crawford A. 24, Ricci G. 15, Ruzzier M. 12, Saunders W. 10, Mathiang M. 9, Aldridge P. 8, Diener T. 5, Demps Iii D. 4, Gazzotti G., Feraboli A. ne,All.re:Sacchetti.
Pall2004 Trieste
: Silins O. 14, Sanders J. 14, Peric H. 12, Fernandez J. 12, Knox J. 10, Wright C. 7, Da Ros M. 6, Cavaliero D. 2, Mosley Jr W. 1, Coronica A., Schina M., Janelidze G.All.re:Dalmasson.
Vanoli Cremona
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saunders W. [#1] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gazzotti G. [#6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diener T. [#7] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ricci G. [#8] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Demps Iii D. [#9] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruzzier M. [#10] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mathiang M. [#12] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crawford A. [#22] | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aldridge P. [#23] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pall2004 Trieste
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coronica A. [#0] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peric H. [#2] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fernandez J. [#4] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schina M. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wright C. [#11] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janelidze G. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silins O. [#15] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cavaliero D. [#18] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Da Ros M. [#20] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sanders J. [#22] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knox J. [#24] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mosley Jr W. [#42] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tu sei qui:
Vanoli Cremona Vs Pall2004 Trieste