
PLAYBASKET TIPS
Puoi aggiungere la pagina facebook di una società accedendo nella sua scheda e cliccando la scritta '+ facebook' sotto la denominazione societaria.
Reyer Venezia Vs Pall. Varese
9 dicembre 2018 19:00
PALASPORT 'TALIERCIO' - Mestre - Via Porto Cavergnago, VENEZIA (VE)
Reyer Venezia
: Bramos M. 14, Stone J. 12, Daye A. 12, Haynes K. 7, Watt M. 3, De Nicolao A. 3, Vidmar G. 3, Mazzola V. 3, Tonut S. 2, Biligha P. 2, Giuri M., Cerella B. ne,All.re:De Raffaele.
Pall. Varese
: Avramovic A. 16, Moore R. 13, Scrubb T. 13, Tambone M. 8, Cain T. 7, Iannuzzi A. 6, Archie D. 3, Bertone P., Natali N., Verri D., Gatto C. ne, Ferrero G. ne,All.re:Caja.
Reyer Venezia
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haynes K. [#0] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stone J. [#5] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bramos M. [#6] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tonut S. [#7] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daye A. [#9] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Nicolao A. [#10] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vidmar G. [#14] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biligha P. [#19] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giuri M. [#21] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mazzola V. [#22] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Watt M. [#50] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pall. Varese
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archie D. [#2] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avramovic A. [#4] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iannuzzi A. [#7] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natali N. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scrubb T. [#11] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verri D. [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tambone M. [#15] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cain T. [#16] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moore R. [#25] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bertone P. [#45] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tu sei qui:
Reyer Venezia Vs Pall. Varese