Pall2004 Trieste Vs Pall. Cantù
25 novembre 2018 12:00
Pall2004 Trieste
: Wright C. 19, Sanders J. 16, Fernandez J. 14, Peric H. 13, Cavaliero D. 12, Knox J. 6, Mosley Jr W. 4, Cittadini A. 4, Strautins A. 4, Silins O. 4, Da Ros M. 4, Coronica A. 2,All.re:Dalmasson.
Pall. Cantù
: Gaines F. 31, Blakes G. 26, Udanoh I. 16, Jefferson D. 6, Guimaraes Tavernari J. 3, Parrillo S., Tassone M., Quaglia F., Baparapè B. ne, La Torre A. ne,All.re:Pasutin.
Pall2004 Trieste
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coronica A. [#0] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peric H. [#2] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fernandez J. [#4] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wright C. [#11] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strautins A. [#12] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silins O. [#15] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cavaliero D. [#18] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Da Ros M. [#20] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sanders J. [#22] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knox J. [#24] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mosley Jr W. [#42] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cittadini A. [#55] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pall. Cantù
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaines F. [#0] | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blakes G. [#4] | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Udanoh I. [#5] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parrillo S. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tassone M. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quaglia F. [#23] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jefferson D. [#41] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guimaraes Tavernari J. [#45] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tu sei qui:
Pall2004 Trieste Vs Pall. Cantù