- Home
- Campionati
- Serie B Maschile 2018-2019
- Girone B
- Calendario
- New Flying Balls Ozzano Vs Aurora Desio
- New Flying Balls Ozzano Vs Aurora Desio
Serie B – Flying, il volo continua: anche desio va Ko

Il Pala Arti Grafiche Reggiani rimane un vero e proprio fortino per la Sinermatic Ozzano, che batte di 15 lunghezze l’Aurora Desio e conquista il quinto risultato utile consecutivo fra le mura amiche su altrettanti incontri disputati.
Ozzano, sostenuto ancora una volta da uno splendido e caloroso tifo, conduce l’incontro per tutti e quaranta i minuti prendendo il comando già nei primi giri di lancette, quando Morara e Ranocchi fanno 8-0 dopo appena 2 minuti. Le triple di Fiorito e Villa riavvicinano Desio fino al 12 a 9, la Sinermatic risponde grazie a Ranocchi e Folli chiudendo la prima frazione avanti di 6 (24-18). Il capolavoro ozzanese che spezza l’incontro arriva nella seconda frazione,quando al minuto 12 sul 26-22 per i padroni di casa nasce super parziale di 18-0 (break firmato prevalentemente Corcelli-Klyuchnyk). Ozzano si trova così a doppiare Desio sul 44 a 22, un vantaggio cospicuo che riuscirà a portare all’intervallo lungo (47-27).
Nel terzo periodo c’è la reazione dei brianzoli che si affidano ai potenziali offensivi di Perez (12 punti nel quarto, 25 in totale) e Lenti. Desio rosicchia qualche importante punto, ma dall’altra parte Morara e Ranocchi sono in trance agonistica e segnano a ripetizione, permettendo ad Ozzano di chiudere il quarto con ancora 14 lunghezze di margine. In apertura dell’ultima frazione, Perez e Valentini riportano gli ospiti fino al -8 (67-59) ma in casa SInermatic arrivano immediate risposte da Morara (protagonista di una partita super con 23 punti e 7 rimbalzi), Corcelli (15 punti ma 29 di valutazione grazie agli 8 rimbalzi e altrettanti assist) e Dordei (14+9) che permettono ad Ozzano di chiudere il match senza particolari problemi o volate. Finisce 89-74 con Dordei che a fil di sirena segna il piazzato che pone fine alle ostilità.
Ozzano con questa vittoria ottiene il terzo posto in classifica a quota14 punti, i attesa della prossima trasferta in programma in terra romagnola domenica prossima 9 Dicembre quando al PalaCattani di Faenza la Sinermatic sarà ospite della capolista Raggisolaris per un derby emiliano-romagnolo di alta classifica.
1 dicembre 2018 20:30
PAL.TO DELLO SPORT - Viale 2 Giugno 3 OZZANO DELL'EMILIA (BO)
New Flying Balls Ozzano
: Morara M. 23, Ranocchi A. 16, Corcelli N. (K) 15, Dordei L. 14, Klyuchnyk D. 9, Folli M. 8, Chiusolo M. 2, Mastrangelo N. 2, Salvardi R., Martini A., Giannasi G. ne,All.re:Grandi, Vice All.re: Pizzi
Aurora Desio
: Perez D. 25, Lenti G. 12, Valentini A. 9, Fiorito S. 8, Villa F. 7, Brown X. 6, Beretta M. 3, Busetto P. 2, Peri D. 2, Giacomelli O.All.re:Frates, Vice All.re: Ghirelli
New Flying Balls Ozzano
89
Aurora Desio
74

New Flying Balls Ozzano
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salvardi R. [#5] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Folli M. [#6] | 8 | 2/3 | 66% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 |
Morara M. [#9] | 23 | 4/4 | 100% | 8/10 | 80% | 1/2 | 50% | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
Chiusolo M. [#10] | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 30 |
Mastrangelo N. [#11] | 2 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Corcelli N. [#12] | 15 | 0/0 | 0% | 6/7 | 85% | 1/4 | 25% | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 | 25 |
Ranocchi A. [#15] | 16 | 7/9 | 77% | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Klyuchnyk D. [#18] | 9 | 1/1 | 100% | 4/6 | 66% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 |
Martini A. [#20] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dordei L. [#21] | 14 | 2/2 | 100% | 6/11 | 54% | 0/0 | 0% | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 24 |
Totale | 89 | 18/21 | 85% | 31/47 | 65% | 3/14 | 21% | 30 | 6 | 22 | 19 | 9 | 13 | 27 | 2 | - |
Aurora Desio
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giacomelli O. [#3] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perez D. [#4] | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beretta M. [#5] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villa F. [#7] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Busetto P. [#8] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brown X. [#9] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiorito S. [#11] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lenti G. [#15] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valentini A. [#18] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peri D. [#20] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Home
- Campionati
- Serie B Maschile 2018-2019
- Girone B
- Calendario
- New Flying Balls Ozzano Vs Aurora Desio
- New Flying Balls Ozzano Vs Aurora Desio