Pall. Umbertide Vs Faenza Basket Project
10 febbraio 2019 18:00
Pall. Umbertide
: Cvitkovic A. 16, Pompei F. 14, Giudice F. 10, Prosperi G. 8, Paolocci G. 5, Spigarelli E. 4, Moriconi I. 3, Olajide B. 1, Albanese V., Bartolini A. ne,TL: 10/14, T2P: 18/32, T3P: 5/18
Faenza Basket Project
: Morsiani L. 18, Ballardini S. 15, Preskienyte I. 10, Meschi A. 9, Franceschini S. 4, Soglia S. 4, Policari E. 3, Franceschelli F. 2, Schwienbacher L., Caccoli S., Minguzzi A. ne,TL: 22/23, T2P: 17/36, T3P: 3/10
Pall. Umbertide
61
Faenza Basket Project
65

10/14
71%
18/32
56%
5/18
28%
22/23
96%
17/36
47%
3/10
30%
Booking.com
10 Feb, PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Morandi UMBERTIDE (PG)
Pall. Umbertide
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giudice F. [#4] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prosperi G. [#7] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spigarelli E. [#8] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Albanese V. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moriconi I. [#10] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cvitkovic A. [#11] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paolocci G. [#13] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olajide B. [#22] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pompei F. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faenza Basket Project
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwienbacher L. [#4] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franceschini S. [#5] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morsiani L. [#6] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ballardini S. [#8] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caccoli S. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soglia S. [#14] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meschi A. [#15] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preskienyte I. [#24] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franceschelli F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Policari E. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tu sei qui:
Pall. Umbertide Vs Faenza Basket Project