
PLAYBASKET TIPS
Qualora assente puoi associare il link al sito di una società accedendo nella sua scheda e cliccando la scritta '+ sito internet' subito sotto la denominazione societaria.
Le Mura Lucca Vs Pall. Femm. Schio
17 febbraio 2019 18:00
Le Mura Lucca
: Vaughn K. 16, Graves B. 13, Orazzo M. 8, Ravelli A. 6, Treffers K. 6, Gatti G. 3, Ngo Ndjock M. 2, Diene N., Reggiani E., Cibeca L., Salvestrini C.TL: 11/13, T2P: 17/44, T3P: 3/12
Pall. Femm. Schio
: Gruda S. 27, Lavender J. 18, Gemelos J. 11, Fassina M. 9, Dotto F. 6, Crippa M. 4, Masciadri R. 2, Battisodo V. 2, Andrè O. ne, Micovic M. ne,TL: 14/16, T2P: 28/52, T3P: 3/16
Le Mura Lucca
54
Pall. Femm. Schio
79

11/13
85%
17/44
39%
3/12
25%
14/16
88%
28/52
54%
3/16
19%
Booking.com
17 Feb, PALATAGLIATE - VIA DELLE TAGLIATE SECONDA, 84 LUCCA (LU)
Le Mura Lucca
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaughn K. [#1] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orazzo M. [#4] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gatti G. [#5] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reggiani E. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ngo Ndjock M. [#10] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graves B. [#12] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ravelli A. [#14] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cibeca L. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salvestrini C. [#18] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Treffers K. [#21] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diene N. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pall. Femm. Schio
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavender J. [#0] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fassina M. [#7] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Masciadri R. [#11] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crippa M. [#14] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gruda S. [#17] | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Battisodo V. [#20] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dotto F. [#23] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemelos J. [#32] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tu sei qui:
Le Mura Lucca Vs Pall. Femm. Schio