Tu sei qui:
C Silver Maschile Umbria 2019-2020 Giovanni Puleo
Anni 41 ala forte - 203 cm 14 stagioni in playbasket194
Punti
11.4
Media
17
Games
29
Best
Statistiche partite 2019/20
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◑ | Titans San Marino[L] 58-55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | US Loreto Pesaro[W] 67-56 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | U.P.R. Montemarciano[L] 80-52 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | U.S. Pallacanestro Urbania[W] 75-62 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | BC Fratta Umbertide[W] 91-56 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Virtus Porto S.Giorgio[W] 47-72 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Tolentino[W] 76-70 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Bk96 Gualdo[W] 76-77 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Recanati[W] 68-88 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Metauro Basket Academy[L] 63-75 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Titans San Marino[L] 70-72 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | US Loreto Pesaro[W] 58-75 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | U.P.R. Montemarciano[L] 64-87 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | U.S. Pallacanestro Urbania[L] 65-57 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Taurus Jesi[W] 86-73 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | BC Fratta Umbertide[L] 78-74 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Virtus Porto S.Giorgio[W] 78-48 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: