
PLAYBASKET TIPS
Playbasket.it fornisce servizi di siti internet aggiornati alle società. Scopri di più a questo link.
- Home
- Marche
- Campionati
- C Gold Maschile Marche 2018-2019
- Gir. Abruzzo Marche Molise Umbria
- Calendario
- UBS Foligno Vs Pisaurum Pesaro
C Gold – Bella vittoria di squadra per la Pisarium a Foligno

Ottimi i primi 2 quarti dei ragazzi di coach Surico contro una squadra più attrezzata fisicamente e con una panchina più lunga . Dominio ai rimbalzi grazie al solito Cecchini e a Vichi , oggi molto più in palla . Micidiale Cercolani dalla distanza , bene anche Sinatra , Chessa e Cecchini . Buono il contributo del baby Bacchiani nel dare respiro a Cercolani .
Secondo e 3 quarto : la squadra di coach Surico e del suo vice Leoni stringe ancor più le maglie della sua difesa e come nei primi 2 quarti alterna zona ad una uomo asfissiante . I Pesaresi sono in gran forma , la palla in attacco gira velocemente e c‘è sempre un uomo pronto a colpire dalla distanza . Un Cercolani in gran spolvero colpisce dalla distanza , alla fine risulterà il miglior realizzatore ; anche il baby Bacchiani che gli dà il cambio per respirare fa’ la sua parte ,ma anche Sinatra , Chessa , Alessandroni hanno la mira giusta . Sotto canestro Vichi , Cecchini e Diotallevi presidiano sotto canestro l’area cosicché il Pisaurum raggiunge il massimo vantaggio di 20 punti . Nell’ultimo quarto è sufficiente ai pesaresi contenere le folate degli Umbri che tentano un pressing a tutto campo che non ottiene il risultato sperato . La migliore partita dei pesaresi in trasferta che alla fine esultano a centro campo felici di aver aggiunto un altro solido tassello alle loro speranze di salvezza .
Uff. Stampa Pisaurum 2000 Basket Club
27 gennaio 2019 18:30
UBS Foligno
: Tosti G. 19, Camacho De Sa N. 15, Anastasi J. 14, Sakinis P. 10, Tosti F. 5, Rath J. 5, Marchionni L. 2, Di Titta A., Mariotti L., Guerrini L. ne, Madeo M. ne, Marani G. ne,All.re:Sansone.
Pisaurum Pesaro
: Cercolani M. 27, Vichi D. 13, Cecchini E. 11, Chessa A. 8, Sinatra G. 7, Diotallevi G. 6, Alessandroni F. 6, Bacchiani F. 3, Minelli T. ne, Volpe G. ne,All.re:Surico.
UBS Foligno
70
Pisaurum Pesaro
81

UBS Foligno
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tosti F. [#5] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anastasi J. [#6] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Di Titta A. [#7] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tosti G. [#8] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rath J. [#9] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mariotti L. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Camacho De Sa N. [#11] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marchionni L. [#18] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sakinis P. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pisaurum Pesaro
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diotallevi G. [#7] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cercolani M. [#9] | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bacchiani F. [#10] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cecchini E. [#11] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vichi D. [#12] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sinatra G. [#15] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alessandroni F. [#16] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chessa A. [#20] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Home
- Marche
- Campionati
- C Gold Maschile Marche 2018-2019
- Gir. Abruzzo Marche Molise Umbria
- Calendario
- UBS Foligno Vs Pisaurum Pesaro