
PLAYBASKET TIPS
Playbasket.it fornisce servizi di siti internet aggiornati alle società . Scopri di più a questo link.
Tu sei qui:
Classifica
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Santarcangelo | 14 | 2.00 | 7 | 7 | 0 | .000 | 7W | 539 | 349 | 1.54 | 77.0 | 49.9 |
2 | Basket Durante Urbania | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | 1W | 487 | 447 | 1.09 | 69.6 | 63.9 |
3 | Auximum Basket Osimo | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | 2W | 454 | 428 | 1.06 | 64.9 | 61.1 |
4 | Basket Fanum | 10 | 1.25 | 8 | 5 | 3 | .625 | 1L | 574 | 545 | 1.05 | 71.8 | 68.1 |
5 | Pallacanestro Fermignano | 10 | 1.25 | 8 | 5 | 3 | .625 | 3W | 540 | 572 | 0.94 | 67.5 | 71.5 |
6 | Basket Giovane Pesaro | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | 1W | 487 | 449 | 1.08 | 69.6 | 64.1 |
7 | Vis Basket Castelfidardo | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | 1L | 452 | 446 | 1.01 | 64.6 | 63.7 |
8 | Brown Sugar Fabriano | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | 2L | 420 | 449 | 0.94 | 60.0 | 64.1 |
9 | Camb Basket Montecchio | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | 3L | 461 | 490 | 0.94 | 65.9 | 70.0 |
10 | Dinamis Falconara | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | 5L | 467 | 505 | 0.92 | 66.7 | 72.1 |
11 | Bad Boys Fabriano | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | 1L | 421 | 511 | 0.82 | 60.1 | 73.0 |
12 | Titans Basket Jesi | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | 6L | 385 | 496 | 0.78 | 55.0 | 70.9 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Santarcangelo | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | .000 | - | 333 | 185 | 1.80 | 83.3 | 46.3 |
2 | Basket Durante Urbania | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 199 | 195 | 1.02 | 66.3 | 65.0 |
3 | Auximum Basket Osimo | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | .000 | - | 186 | 164 | 1.13 | 62.0 | 54.7 |
4 | Basket Fanum | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 271 | 273 | 0.99 | 67.8 | 68.3 |
5 | Pallacanestro Fermignano | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 369 | 336 | 1.10 | 73.8 | 67.2 |
6 | Basket Giovane Pesaro | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 134 | 114 | 1.18 | 67.0 | 57.0 |
7 | Vis Basket Castelfidardo | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 262 | 261 | 1.00 | 65.5 | 65.3 |
8 | Brown Sugar Fabriano | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 164 | 204 | 0.80 | 54.7 | 68.0 |
9 | Camb Basket Montecchio | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 254 | 270 | 0.94 | 63.5 | 67.5 |
10 | Dinamis Falconara | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 275 | 278 | 0.99 | 68.8 | 69.5 |
11 | Bad Boys Fabriano | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 248 | 313 | 0.79 | 62.0 | 78.3 |
12 | Titans Basket Jesi | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 191 | 208 | 0.92 | 63.7 | 69.3 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Santarcangelo | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | .000 | - | 206 | 164 | 1.26 | 68.7 | 54.7 |
2 | Basket Durante Urbania | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 288 | 252 | 1.14 | 72.0 | 63.0 |
3 | Auximum Basket Osimo | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 268 | 264 | 1.02 | 67.0 | 66.0 |
4 | Basket Fanum | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 303 | 272 | 1.11 | 75.8 | 68.0 |
5 | Pallacanestro Fermignano | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 171 | 236 | 0.72 | 57.0 | 78.7 |
6 | Basket Giovane Pesaro | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 353 | 335 | 1.05 | 70.6 | 67.0 |
7 | Vis Basket Castelfidardo | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 190 | 185 | 1.03 | 63.3 | 61.7 |
8 | Brown Sugar Fabriano | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 256 | 245 | 1.04 | 64.0 | 61.3 |
9 | Camb Basket Montecchio | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 207 | 220 | 0.94 | 69.0 | 73.3 |
10 | Dinamis Falconara | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 192 | 227 | 0.85 | 64.0 | 75.7 |
11 | Bad Boys Fabriano | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 173 | 198 | 0.87 | 57.7 | 66.0 |
12 | Titans Basket Jesi | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 194 | 288 | 0.67 | 48.5 | 72.0 |