Tu sei qui:
            
           		  	
			- Home
- Lombardia
- Campionati
- Under 19 Maschile Milano 2021-2022
Campionato Under 19 Maschile Milano
Risultati e tabellini categoria giovanile U19M Annate 2003-2004 Comitato Provinciale FIP milano
Squadre e Roster Under 19 Pallacanestro lombardia
| Almenno BasketAll. | 14148 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Ardens SedrianoAll. | 3320 | 4ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 1 | ||
| Ardor BollateAll. | 3316 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Aurora MilanoAll. | 14147 | 4ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 3 | ||
| Basket CorsicoAll. | 14142 | 2ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 4 | ||
| Basket RozzanoAll. | 14138 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Basket SovicoAll. | 12474 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Basketown MilanoAll. | 3293 | 3ª posizione, Classificazione Plate - Gir. 4 | ||
| Baskettiamo VittuoneAll. | 3392 | 5ª posizione, Classificazione Plate - Gir. 2 | ||
| Bresso BasketAll. | 3311 | 4ª posizione, Classificazione Plate - Gir. 3 | ||
| BT2.0 PaulloAll. | 14141 | 4ª posizione, Classificazione Plate - Gir. 1 | ||
| C.B. Alto SebinoAll. | 10287 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Campagnola Don BoscoAll. | 14168 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
|  | ||||
| Campus VareseAll. | 3278 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Canottieri MilanoAll. | 3283 | 3ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 4 | ||
| CBC CorbettaAll. | 14134 | 2ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 2 | ||
| Centri Olimpia ColognoAll. | 14208 | 4ª posizione, Gir. Silver P | ||
| Città di OperaAll. | 14140 | 3ª posizione, Gir. Silver R | ||
| CMB RhoAll. | 3318 | Serie 1-0, Finale | ||
| CSC Cusano biancoAll. | 3362 | Serie 0-1, Quarti di Finale | ||
| CSC Cusano bluAll. | 3341 | 2ª posizione, Classificazione Plate - Gir. 4 | ||
| Di.Po. Vimercate sq.BAll. | 14170 | 5ª posizione, Classificazione Plate - Gir. 3 | ||
| Don Bosco CarugateAll. | 14172 | 6ª posizione, Classificazione Plate - Gir. 3 | ||
| Ebro Basket MilanoAll. | 3288 | 6ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 3 | ||
| G.S.B. Bonate SottoAll. | 14149 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Gamma SegrateAll. | 3300 | 4ª posizione, Classificazione Plate - Gir. 4 | ||
| Garegnano biancaAll. | 3377 | 2ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 1 | ||
| Garegnano rossaAll. | 3287 | Serie 0-1, Quarti di Finale | ||
| Gilbertina SoresinaAll. | 14193 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
| GS CasorateAll. | 14206 | Serie 0-1, Quarti di Finale | ||
| GS Giovanile CivateseAll. | 14165 | Serie 0-1, Quarti di Finale | ||
|  | ||||
| GS Paderno DugnanoAll. | 3312 | 5ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 1 | ||
| GS VillaguardiaAll. | 12018 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
| GSQSA MilanoAll. | 3374 | 4ª posizione, Classificazione Plate - Gir. 2 | ||
| Here You Can PaviaAll. | 11884 | 6ª posizione, Classificazione Plate - Gir. 2 | ||
| Leone XIII MilanoAll. | 3372 | 3ª posizione, Classificazione Plate - Gir. 3 | ||
| Libertas UboldoAll. | 14203 | 3ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 2 | ||
| New Basket SalòAll. | 14175 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
| NP dell'AddaAll. | 14174 | 5ª posizione, Classificazione Plate - Gir. 1 | ||
| NPO OlginateAll. | 14166 | Serie 0-1, Quarti di Finale | ||
| Nuova Argentia GorgonzolaAll. | 3295 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
| O.S.A.L. NovateAll. | 3309 | Serie 0-1, Finale | ||
| Olympia VogheraAll. | 14197 | 3ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 5 | ||
| Pall1958 MilanoAll. | 3419 | Serie 0-1, Quarti di Finale | ||
| Pallacanestro Crema sq.BAll. | 14381 | 3ª posizione, Classificazione Plate - Gir. 1 | ||
| Pallacanestro GardoneseAll. | 14180 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Pallacanestro MelegnanoAll. | 11879 | 6ª posizione, Classificazione Plate - Gir. 1 | ||
| Pallacanestro Nervianese 1919All. | 3323 | 3ª posizione, Classificazione Plate - Gir. 2 | ||
| Pallacanestro OrzinuoviAll. | 14186 | Serie 0-1, Semifinale | ||
| Pallacanestro RescaldinaAll. | 14136 | 6ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 2 | ||
| Pallacanestro TromelloAll. | 12472 | 4ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 5 | ||
| Pol. CaluscheseAll. | 14151 | Serie 0-1, Finale | ||
| Pol. Tumminelli RomanaAll. | 14396 | 6ª posizione, Classificazione Plate - Gir. 4 | ||
| Polis SenagoAll. | 14137 | 5ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 2 | ||
| POSAL Sesto S.GiovanniAll. | 3308 | 5ª posizione, Classificazione Plate - Gir. 4 | ||
| Pro Vigevano ParonaAll. | 14198 | 5ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 5 | ||
| Rondinella SestoAll. | 3314 | 5ª posizione, Gir. Silver P | ||
| San Carlo SportAll. | 14146 | 4ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 4 | ||
| San Giuseppe AreseAll. | 14135 | 4ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 2 | ||
| San Pio X MilanoAll. | 14143 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Sangiorgese ArancioAll. | 14392 | 1ª posizione, Gir. Silver N | ||
| Sangiorgese bluAll. | 14132 | Serie 0-1, Semifinale | ||
| Sansebasket biancoAll. | 14191 | Serie 0-1, Quarti di Finale | ||
| Sansebasket CremonaAll. | 4000 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Settimo BasketAll. | 3326 | 3ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 1 | ||
| SocialOSA gialloAll. | 3284 | Serie 0-1, Quarti di Finale | ||
| SocialOSA rossoAll. | 14395 | 3ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 3 | ||
| Sportlandia TradateAll. | 3935 | Serie 0-1, Semifinale | ||
| Team 86 VillasantaAll. | 3343 | Serie 0-1, Semifinale | ||
| Trezzano BasketAll. | 14144 | 5ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 4 | ||
| Victor RhoAll. | 3319 | Serie 1-0, Finale | ||
| Virtus BinascoAll. | 14139 | 2ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 5 | ||
| Virtus CarroccioAll. | 14133 | 6ª posizione, Gir. Silver M | ||
| Vismara MilanoAll. | 14145 | 5ª posizione, Classificazione Bronze - Gir. 3 | ||
| Vivisport LandrianoAll. | 14199 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
Gironi
            - 1ª Fase
- Gir. Silver M
- Gir. Silver N
- Gir. Silver O
- Gir. Silver P
- Gir. Silver R
- Gir. Silver S
- Gir. Silver T
- Gir. Silver U
- 2ª Fase
- Classificazione Plate - Gir. 1
- Classificazione Plate - Gir. 2
- Classificazione Plate - Gir. 3
- Classificazione Plate - Gir. 4
- Classificazione Bronze - Gir. 1
- Classificazione Bronze - Gir. 2
- Classificazione Bronze - Gir. 3
- Classificazione Bronze - Gir. 4
- Classificazione Bronze - Gir. 5
- 3ª Fase
- Playoff - Plate
- Playoff - Bronze
Riepilogo Campionato
            - Miglior marcatore: Davide Paolo Maria Ferri 395pts
- Striscia vincente: San Pio X Milano   
                 14W 
                  
- Striscia negativa: Ebro Basket Milano
                 18L 
                  
        Trovaci anche su:
 
                    
         
         
          
      
  
     
                    
         
         
          
      