Tu sei qui:
            
           		  	
			- Home
- Lombardia
- Campionati
- Serie D Maschile Lombardia 2022-2023
Campionato Serie D Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster Serie D Pallacanestro lombardia
| Agrate CanarinsAll. | 2548 | 3ª posizione, Gir. Gold Blu | ||
| APL LissoneAll. | 14555 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Ardor BollateAll. | 2871 | 2ª posizione, Gir. Gold Rosso | ||
| Ars RovagnateAll. | 2959 | 13ª posizione, Girone Rosso | ||
| ASA CiniselloAll. | 2870 | Serie 3-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Aurora MilanoAll. | 6948 | Serie 2-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Basket 01 OmeAll. | 2930 | 13ª posizione, Girone Verde | ||
| Basket 86 CaravaggioAll. | 2884 | Serie 3-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Basket BiassonoAll. | 2837 | 1ª posizione, Gir. Gold Arancio | ||
| Basket BrusuglioAll. | 2906 | 14ª posizione, Girone Azzurro | ||
| Basket Club ArluneseAll. | 2863 | Serie 3-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Basket ColognoAll. | 2883 | 14ª posizione, Girone Blu | ||
| Basket Lonate PozzoloAll. | 2994 | Serie 3-0, Primo Turno Play-Off | ||
|  | ||||
| Basket MalnateAll. | 3000 | 14ª posizione, Girone Giallo | ||
| Basket Mastini TurbigoAll. | 12836 | 3ª posizione, Gir. Gold Azzurro | ||
| Basket MelzoAll. | 2907 | 3ª posizione, Gir. Gold Arancio | ||
| Basket NibionnoAll. | 2970 | Serie 3-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Basket PioltelloAll. | 2899 | 13ª posizione, Girone Blu | ||
| Basket RovelloAll. | 2844 | 2ª posizione, Gir. Gold Blu | ||
| Basket RozzanoAll. | 2975 | Serie 3-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Basket SarezzoAll. | 2538 | Serie 1-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Basket SeregnoAll. | 2840 | Serie 3-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Basket SustinenteAll. | 3987 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Basket VerdelloAll. | 2815 | 14ª posizione, Girone Verde | ||
| Basketown MilanoAll. | 2862 | 2ª posizione, Gir. Gold Azzurro | ||
| Baskettiamo VittuoneAll. | 2922 | Serie 2-3, Primo Turno Play-Off | ||
| BC Cavenago BrianzaAll. | 2972 | Serie 1-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Bresso BasketAll. | 2867 | Serie 3-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Caluschese BasketAll. | 5672 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Cassano MagnagoAll. | 2567 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
| CAT VigevanoAll. | 5708 | 13ª posizione, Girone Arancio | ||
|  | ||||
| CBC CorbettaAll. | 2986 | Serie 2-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Centro Basket PescateAll. | 2965 | Serie 2-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Cistellum CislagoAll. | 2566 | Serie 3-2, Primo Turno Play-Off | ||
| CM84 Cassina De' PecchiAll. | 2905 | Serie 2-3, Primo Turno Play-Off | ||
| CMB RhoAll. | 915 | Serie 3-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Cucciago BullsAll. | 11229 | Serie 3-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Cus BresciaAll. | 5009 | Serie 1-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Draghi GorlazyAll. | 3194 | 1ª posizione, Gir. Gold Azzurro | ||
| Ebro Basket MilanoAll. | 379 | 3ª posizione, Gir. Gold Rosso | ||
| FeL MonzaAll. | 4929 | Serie 1-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Forze Vive InzagoAll. | 2852 | Serie 3-2, Primo Turno Play-Off | ||
| G. Bosco AbbiategrassoAll. | 2977 | Serie 3-2, Primo Turno Play-Off | ||
| G.S. Antoniano Busto ArsizioAll. | 2991 | Serie 3-2, Primo Turno Play-Off | ||
| G.S. Giovanile CivateseAll. | 2967 | Serie 3-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Gamma Basket SegrateAll. | 2854 | Serie 3-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Garegnano MilanoAll. | 5389 | Serie 3-1, Primo Turno Play-Off | ||
| GS Paderno DugnanoAll. | 2835 | Serie 3-2, Primo Turno Play-Off | ||
| GSQSA MilanoAll. | 2849 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Junior Knights LegnanoAll. | 10232 | 13ª posizione, Girone Giallo | ||
| Kor San GiulianoAll. | 3092 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
| La Sportiva GavirateAll. | 3002 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
| La Sportiva SondrioAll. | 2834 | Serie 3-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Leoniana MilanoAll. | 2908 | Serie 1-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Malaspina FrogsAll. | 6945 | Serie 2-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Masters CarateAll. | 2951 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Milano3 BasiglioAll. | 6953 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Mojazza MilanoAll. | 2923 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
| N.B. Groane LentateAll. | 2842 | Serie 3-0, Primo Turno Play-Off | ||
| New Basket PrevalleAll. | 3038 | Serie 3-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Nova Bk03 Cava ManaraAll. | 2987 | 1ª posizione, Gir. Gold Rosso | ||
| NP dell'AddaAll. | 10210 | Serie 2-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Nuova Olympia VogheraAll. | 3161 | 14ª posizione, Girone Arancio | ||
| Olimpia CadoragoAll. | 2836 | 14ª posizione, Girone Rosso | ||
| OSL GarbagnateAll. | 2573 | Serie 2-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Padernese BasketAll. | 3036 | Serie 2-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Pallacanestro CabiateAll. | 3047 | Serie 3-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Pallacanestro IseoAll. | 3035 | Serie 3-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Pallacanestro QuistelloAll. | 3989 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Pallacanestro TromelloAll. | 2980 | Serie 1-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Pol. Brembate SopraAll. | 3012 | Serie 3-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Pol. Tumminelli RomanaAll. | 2916 | Serie 1-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Pro Vigevano ParonaAll. | 3152 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
| River OrzinuoviAll. | 5013 | Serie 3-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Robur et Fides VareseAll. | 534 | Serie 3-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Scuola Basket TreviglioAll. | 5111 | 1ª posizione, Gir. Gold Blu | ||
| Soul Basket MilanoAll. | 5084 | 13ª posizione, Girone Azzurro | ||
| Sportlandia TradateAll. | 2878 | Serie 1-3, Primo Turno Play-Off | ||
|  | ||||
| Tazio Magni GussolaAll. | 3988 | 2ª posizione, Gir. Gold Arancio | ||
| Tigers MilanoAll. | 2909 | Serie 3-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Trenzano BasketAll. | 9239 | Serie 3-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Trezzano BasketAll. | 6955 | Serie 3-0, Primo Turno Play-Off | ||
| US San PellegrinoAll. | 3008 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
| Ussa NovaAll. | 3121 | Serie 3-1, Primo Turno Play-Off | ||
Gironi
            Riepilogo Campionato
            - Miglior marcatore: Stefano Di Munno 605pts
- Striscia vincente: Nova Bk03 Cava Manara   
                 13W 
                  
- Striscia negativa: Olimpia Cadorago
                 31L 
                  
- Ultimo video: Basket Rovello Vs Agrate Canarins
        Trovaci anche su:
 
                    
         
         
          
      
  
     
                    
         
         
          
      