Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Serie D Maschile Lombardia 2017-2018
Campionato Serie D Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster Serie D Pallacanestro lombardia
Abc Pallacanestro LomazzoAll. | 2944 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Ardens SedrianoAll. | 2919 | Serie 2-1, Finali | ||
Ardor BollateAll. | 2871 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Ars RovagnateAll. | 2959 | 9ª posizione, Girone F | ||
ASA CiniselloAll. | 2870 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Bancole P. MantovanoAll. | 2531 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out | ||
Basket BelluscoAll. | 2969 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Out | ||
Basket BiassonoAll. | 2837 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Out | ||
Basket BrusuglioAll. | 2906 | 1ª posizione, Spareggi Promozione A | ||
Basket CarnateAll. | 10277 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Out | ||
Basket CasalmaggioreAll. | 3990 | Serie 2-1, Finali | ||
Basket Club ArluneseAll. | 2863 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Basket ColognoAll. | 2883 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
|
|
||||
Basket LegnanoAll. | 2921 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket MalnateAll. | 3000 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket NibionnoAll. | 2970 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Out | ||
Basket SeregnoAll. | 2840 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket TavernerioAll. | 2945 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Out | ||
Basket VenegonoAll. | 2864 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket VercuragoAll. | 2961 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Basket VerdelloAll. | 2815 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Bedizzole BasketAll. | 2928 | 14ª posizione, Girone C | ||
C.B.B.A. Cologno MonzeseAll. | 2900 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Campus VareseAll. | 904 | Serie 0-2, Semifinali | ||
CBC CorbettaAll. | 2986 | 9ª posizione, Girone B | ||
Centro Basket PescateAll. | 2965 | Serie 1-2, Secondo Turno Play-Out | ||
CSC Cusano MilaninoAll. | 2554 | Serie 2-1, Finali | ||
CUS Politecnico MilanoAll. | 5703 | Serie 0-2, Semifinali | ||
CXO Basket IseoAll. | 2934 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
G. Bosco AbbiategrassoAll. | 2977 | 14ª posizione, Girone D | ||
G.S. Giovanile CivateseAll. | 2967 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
|
|
||||
Garegnano MilanoAll. | 5389 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Out | ||
GS Paderno DugnanoAll. | 2835 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
GSQSA MilanoAll. | 2849 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Here You Can PaviaAll. | 6952 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out | ||
Indipendente AppianoAll. | 3054 | 3ª posizione, Spareggi Promozione B | ||
Interlaghi OrsenigoAll. | 2948 | 14ª posizione, Girone E | ||
Junior Basket CurtatoneAll. | 3994 | 2ª posizione, Spareggi Promozione A | ||
Junior Knights LegnanoAll. | 10232 | Serie 2-1, Secondo Turno Play-Out | ||
La Sportiva GavirateAll. | 3002 | Serie 2-1, Secondo Turno Play-Out | ||
La Sportiva SondrioAll. | 2834 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
La Torre BasketAll. | 3015 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Leoniana MilanoAll. | 2908 | 2ª posizione, Spareggi Promozione B | ||
Libertas VanzagoAll. | 2913 | Serie 2-1, Secondo Turno Play-Out | ||
Limax ClivioAll. | 3182 | Serie 2-1, Secondo Turno Play-Out | ||
Mandello LarioAll. | 2831 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Marnatese BasketAll. | 2869 | 9ª posizione, Girone A | ||
Masters CarateAll. | 2951 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Mojazza MilanoAll. | 2923 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Out | ||
Motrix CavariaAll. | 3005 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Nino Ronco OrnagoAll. | 2898 | 14ª posizione, Girone B | ||
Nova Bk03 Cava ManaraAll. | 2987 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Nuova Argentia GorgonzolaAll. | 3098 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Nuova Olympia VogheraAll. | 3161 | 3ª posizione, Spareggi Promozione A | ||
OB4 Ombriano BasketAll. | 2818 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Old Socks S. MartinoAll. | 3985 | Serie 2-0, Finali | ||
Olimpia CadoragoAll. | 2836 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Out | ||
OSL GarbagnateAll. | 2573 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Out | ||
Ospitaletto BasketAll. | 2931 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Padernese BasketAll. | 3036 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro AlbavillaAll. | 2943 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out | ||
Pallacanestro CabiateAll. | 3047 | 9ª posizione, Girone E | ||
Pallacanestro StradellaAll. | 2974 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Out | ||
Pallacanestro TromelloAll. | 2980 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro Vergiate VikingsAll. | 4410 | 14ª posizione, Girone A | ||
Playground Team MarianoAll. | 2957 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out | ||
Pol. VaredoAll. | 2895 | Serie 2-0, Finali | ||
Pontevico BasketAll. | 5685 | 9ª posizione, Girone C | ||
River OrzinuoviAll. | 5013 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Out | ||
S. Giuseppe AreseAll. | 7090 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
San Pio X MantovaAll. | 3993 | Serie 2-1, Finali | ||
San Pio X MilanoAll. | 2851 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Out | ||
Sanmaurense PaviaAll. | 2856 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Scuola Basket TreviglioAll. | 5111 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Settimo BasketAll. | 3116 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Sportlandia TradateAll. | 2878 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Tazio Magni GussolaAll. | 3988 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
US San PellegrinoAll. | 3008 | 14ª posizione, Girone F | ||
|
|
||||
Vanoli Young CremonaAll. | 8190 | Serie 1-2, Secondo Turno Play-Out | ||
Vespa CastelcovatiAll. | 2927 | Serie 1-2, Secondo Turno Play-Out | ||
Villaguardia BasketAll. | 3044 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Virtus OlonaAll. | 2866 | 1ª posizione, Spareggi Promozione B | ||
Visconti BrignanoAll. | 2880 | Serie 1-2, Secondo Turno Play-Out | ||
Vismara MilanoAll. | 2925 | 9ª posizione, Girone D | ||
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Maximiliano Moreno 665pts
- Striscia vincente: Basket Club Arlunese
10W

- Striscia negativa: Interlaghi Orsenigo
26L

- Ultimo video: Junior Basket Curtatone Vs Pol. Varedo
Trovaci anche su: