Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Serie D Maschile Lombardia 2015-2016
Campionato Serie D Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster Serie D Pallacanestro lombardia
Abc Pallacanestro LomazzoAll. | 2944 | Serie 0-2, Terzo Turno Play-Off | ||
Ardens SedrianoAll. | 2919 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Ars RovagnateAll. | 2959 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
ASA CiniselloAll. | 2870 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Bancole P. MantovanoAll. | 2531 | Serie 2-1, Terzo Turno Play-Off | ||
Basket 01 OmeAll. | 2930 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket BelluscoAll. | 2969 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket BiassonoAll. | 2837 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket BrusuglioAll. | 2906 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket CasalmaggioreAll. | 3990 | Serie 1-2, Terzo Turno Play-Off | ||
Basket ChiariAll. | 2816 | 13ª posizione, Girone B | ||
Basket Club ArluneseAll. | 2863 | 13ª posizione, Girone C | ||
Basket ColognoAll. | 2883 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
|
||||
Basket LegnanoAll. | 2921 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out | ||
Basket MalnateAll. | 3000 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket MelzoAll. | 2907 | 13ª posizione, Girone F | ||
Basket MezzagoAll. | 2964 | 14ª posizione, Girone E | ||
Basket PioltelloAll. | 2899 | 14ª posizione, Girone F | ||
Basket SennaAll. | 2534 | 13ª posizione, Girone A | ||
Basket SeregnoAll. | 2840 | 13ª posizione, Girone D | ||
Basket SustinenteAll. | 3987 | Serie 0-2, Terzo Turno Play-Off | ||
Basket VercuragoAll. | 2961 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket VerdelloAll. | 2815 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Out | ||
Baskettiamo VittuoneAll. | 2922 | Serie 1-2, Secondo Turno Play-Off | ||
BC Cavenago BrianzaAll. | 2972 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Out | ||
Bottanuco BasketAll. | 2893 | Serie 1-2, Secondo Turno Play-Off | ||
C.B.B.A. Cologno MonzeseAll. | 2900 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Campus VareseAll. | 904 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
CBC CorbettaAll. | 2986 | Serie 1-2, Secondo Turno Play-Off | ||
Centro Basket PescateAll. | 2965 | 9ª posizione, Girone E | ||
Cral DalmineAll. | 2536 | Serie 1-2, Secondo Turno Play-Off | ||
|
||||
Cus BresciaAll. | 5009 | 14ª posizione, Girone B | ||
CUS Politecnico MilanoAll. | 5703 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Off | ||
FeL MonzaAll. | 4929 | 14ª posizione, Girone D | ||
G.S. Giovanile CivateseAll. | 2967 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Off | ||
Gamma Basket SegrateAll. | 2854 | Serie 2-1, Terzo Turno Play-Off | ||
Gerardiana MonzaAll. | 2901 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out | ||
Gilbertina SoresinaAll. | 2828 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Il Pentagono - TrezzanoAll. | 2853 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Indipendente AppianoAll. | 3054 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Interlaghi OrsenigoAll. | 2948 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Jolly Sport RhoAll. | 3137 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out | ||
Ju.vi. CremonaAll. | 7357 | Serie 2-0, Terzo Turno Play-Off | ||
La Sportiva SondrioAll. | 2834 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Off | ||
Le Bocce ErbaAll. | 2946 | Serie 2-1, Terzo Turno Play-Off | ||
Mandello LarioAll. | 2831 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Out | ||
Marnatese BasketAll. | 2869 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Off | ||
Masters CarateAll. | 2951 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
MGM BresciaAll. | 3037 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Out | ||
Milano3 BasiglioAll. | 6953 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Out | ||
Mojazza MilanoAll. | 2923 | 9ª posizione, Girone D | ||
Montello MalnateAll. | 2873 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Out | ||
Motrix CavariaAll. | 3005 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Nova Bk03 Cava ManaraAll. | 2987 | Serie 1-2, Terzo Turno Play-Off | ||
Nuova Argentia GorgonzolaAll. | 3098 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Out | ||
OB4 Ombriano BasketAll. | 2818 | Serie 0-2, Terzo Turno Play-Off | ||
Old Socks S. MartinoAll. | 3985 | Serie 1-2, Terzo Turno Play-Off | ||
Olimpia LumezzaneAll. | 6884 | Serie 1-2, Secondo Turno Play-Off | ||
OSAL NovateAll. | 2897 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro AlbavillaAll. | 2943 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Out | ||
Pallacanestro CabiateAll. | 3047 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro ComoAll. | 2942 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out | ||
Pallacanestro Figino SerenzaAll. | 2950 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out | ||
Pallacanestro QuistelloAll. | 3989 | Serie 2-0, Terzo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro TromelloAll. | 2980 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro Vergiate VikingsAll. | 4410 | 9ª posizione, Girone C | ||
Pol. DaverioAll. | 2569 | Serie 2-0, Terzo Turno Play-Off | ||
Pontevico BasketAll. | 5685 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Out | ||
S. Ambrogio M. ComenseAll. | 2947 | 9ª posizione, Girone A | ||
S. Giuseppe AreseAll. | 7090 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Off | ||
S.P. CastegnatoAll. | 2825 | 13ª posizione, Girone E | ||
San Pio X MantovaAll. | 3993 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Sanmaurense PaviaAll. | 2856 | 9ª posizione, Girone F | ||
Scuola Basket TreviglioAll. | 5111 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Sporting MilaninoAll. | 7359 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Out | ||
Tazio Magni GussolaAll. | 3988 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Team 86 VillasantaAll. | 2841 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Off | ||
Turbigo BasketAll. | 2920 | 14ª posizione, Girone C | ||
|
||||
US San PellegrinoAll. | 3008 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out | ||
Vespa BkAll. | 2927 | 9ª posizione, Girone B | ||
Villaguardia BasketAll. | 3044 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Virtus DesenzanoAll. | 3040 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Out | ||
Vismara MilanoAll. | 2925 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Out |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Cristiano Masper 715pts
- Striscia vincente: Ju.vi. Cremona
32W
- Striscia negativa: Basket Pioltello
16L
- Ultimo video: San Pio X Mantova Vs Ju.vi. Cremona
Trovaci anche su:


