Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Serie D Maschile Lombardia 2014-2015
Campionato Serie D Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster Serie D Pallacanestro lombardia
A. Casati ArcoreAll. | 2832 | Serie 0-2, Primo turno play-out | ||
Abc Pallacanestro LomazzoAll. | 2944 | 4ª posizione, Girone B | ||
Ardens SedrianoAll. | 2919 | 10ª posizione, Girone E | ||
Ars RovagnateAll. | 2959 | 12ª posizione, Girone B | ||
ASA CiniselloAll. | 2870 | 7ª posizione, Girone D | ||
ASM70 MorbegnoAll. | 2833 | 1ª posizione, Girone B | ||
Azzanese BasketAll. | 2890 | 6ª posizione, Girone C | ||
Bancole P. MantovanoAll. | 2531 | 9ª posizione, Girone A | ||
Basket 01 OmeAll. | 2930 | 6ª posizione, Girone A | ||
Basket BelluscoAll. | 2969 | 7ª posizione, Girone C | ||
Basket BiassonoAll. | 2837 | 9ª posizione, Girone C | ||
Basket Busto ArsizioAll. | 4413 | Serie 1-2, Primo turno play-out | ||
Basket CasalmaggioreAll. | 3990 | 5ª posizione, Girone A | ||
|
|
||||
Basket ChiariAll. | 2816 | 11ª posizione, Girone A | ||
Basket Club ArluneseAll. | 2863 | 12ª posizione, Girone E | ||
Basket Club TiranoAll. | 4989 | 9ª posizione, Girone B | ||
Basket ColognoAll. | 2883 | Serie 2-0, Primo turno play-out | ||
Basket LegnanoAll. | 2921 | 7ª posizione, Girone E | ||
Basket MalnateAll. | 3000 | 6ª posizione, Girone E | ||
Basket MelzoAll. | 2907 | 9ª posizione, Girone D | ||
Basket PioltelloAll. | 2899 | 14ª posizione, Girone D | ||
Basket SennaAll. | 2534 | 14ª posizione, Girone B | ||
Basket SustinenteAll. | 3987 | 14ª posizione, Girone A | ||
Basket TavernerioAll. | 2945 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket VenegonoAll. | 2864 | Serie 0-2, Primo turno play-out | ||
Basket VerdelloAll. | 2815 | 13ª posizione, Girone C | ||
Baskettiamo VittuoneAll. | 2922 | 9ª posizione, Girone E | ||
Bocconi Team MilanoAll. | 2861 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
C.B.B.A. Cologno MonzeseAll. | 2900 | 10ª posizione, Girone C | ||
Campus VareseAll. | 904 | 11ª posizione, Girone E | ||
CBC CorbettaAll. | 2986 | 4ª posizione, Girone E | ||
|
|
||||
Centro Basket PescateAll. | 2965 | 7ª posizione, Girone B | ||
Cornaredo BasketAll. | 2571 | Serie 0-2, Primo turno play-out | ||
Crac Bionics BuccinascoAll. | 2915 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
Cral DalmineAll. | 2536 | 5ª posizione, Girone C | ||
CUS Politecnico MilanoAll. | 5703 | 10ª posizione, Girone D | ||
FeL MonzaAll. | 4929 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
G. Bosco AbbiategrassoAll. | 2977 | 4ª posizione, Girone D | ||
Gamma Basket SegrateAll. | 2854 | 5ª posizione, Girone D | ||
Gerardiana MonzaAll. | 2901 | 14ª posizione, Girone C | ||
Gilbertina SoresinaAll. | 2828 | Serie 2-1, Primo turno play-out | ||
Il Pentagono San CarloAll. | 2853 | 11ª posizione, Girone D | ||
Interlaghi OrsenigoAll. | 2948 | 11ª posizione, Girone B | ||
La Sportiva SondrioAll. | 2834 | 10ª posizione, Girone B | ||
Le Bocce ErbaAll. | 2946 | 5ª posizione, Girone B | ||
Mandello LarioAll. | 2831 | Serie 2-0, Primo turno play-out | ||
Marnatese BasketAll. | 2869 | 8ª posizione, Girone E | ||
Masters CarateAll. | 2951 | 12ª posizione, Girone C | ||
Mojazza MilanoAll. | 2923 | 8ª posizione, Girone D | ||
Montello MalnateAll. | 2873 | 13ª posizione, Girone E | ||
Nelson SommaAll. | 3174 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
New Basket PrevalleAll. | 3038 | 1ª posizione, Girone A | ||
Nuova Argentia GorgonzolaAll. | 3098 | 13ª posizione, Girone D | ||
OB4 Ombriano BasketAll. | 2818 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
OSAL NovateAll. | 2897 | 6ª posizione, Girone D | ||
Pallacanestro CastronnoAll. | 2993 | 1ª posizione, Girone E | ||
Pallacanestro ComoAll. | 2942 | Serie 2-0, Primo turno play-out | ||
Pallacanestro Figino SerenzaAll. | 2950 | 8ª posizione, Girone B | ||
Pallacanestro GardoneseAll. | 4985 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro QuistelloAll. | 3989 | 4ª posizione, Girone A | ||
Pol. DaverioAll. | 2569 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Pol. VaredoAll. | 2895 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
Pontevico BasketAll. | 5685 | 13ª posizione, Girone A | ||
Rhinos RobbiateAll. | 2973 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Rondinella SestoAll. | 3110 | 1ª posizione, Girone D | ||
S. Ambrogio M. ComenseAll. | 2947 | 13ª posizione, Girone B | ||
S. Giuseppe AreseAll. | 7090 | Serie 2-0, Primo turno play-out | ||
S.P. CastegnatoAll. | 2825 | Serie 0-2, Primo turno play-out | ||
San Pio X MantovaAll. | 3993 | 7ª posizione, Girone A | ||
Sanmaurense PaviaAll. | 2856 | 12ª posizione, Girone D | ||
Scuola Basket TreviglioAll. | 5111 | 11ª posizione, Girone C | ||
Tazio Magni GussolaAll. | 3988 | 10ª posizione, Girone A | ||
Team 86 VillasantaAll. | 2841 | 4ª posizione, Girone C | ||
Titans InarzoAll. | 3274 | 16ª posizione, Girone E | ||
US San PellegrinoAll. | 3008 | 8ª posizione, Girone C | ||
Ussa NovaAll. | 3121 | 1ª posizione, Girone C | ||
Vespa CastelcovatiAll. | 2927 | 8ª posizione, Girone A | ||
Virtus DesenzanoAll. | 3040 | 12ª posizione, Girone A | ||
|
|
||||
Virtus MedaAll. | 2558 | 6ª posizione, Girone B | ||
Virtus OlonaAll. | 2866 | 5ª posizione, Girone E | ||
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Marco Cuzzani 595pts
- Striscia vincente: New Basket Prevalle
18W

- Striscia negativa: A. Casati Arcore
31L

Trovaci anche su: