Tu sei qui:
            
           		  	
			- Home
- Lombardia
- Campionati
- Promozione Maschile Lombardia 2022-2023
Campionato Promozione Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster Promozione Pallacanestro lombardia
| 5 Fuori GiussanoAll. | 3061 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
| A. Casati ArcoreAll. | 2832 | 14ª posizione, Girone D - Lecco/Monza Brianza | ||
| Abc Pallacanestro LomazzoAll. | 2944 | 11ª posizione, Girone G - Como | ||
| ABC Virtus MantovaAll. | 9313 | 16ª posizione, Girone A - Brescia | ||
| Acquamarina SegrateAll. | 5388 | 16ª posizione, Girone B - Pavia-Cremona | ||
| Airoldi OriggioAll. | 3185 | Serie 0-2, Semifinali | ||
| Ajaccio MilanoAll. | 3095 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Alebbio Basket ComoAll. | 5680 | Serie 0-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Almenno BasketAll. | 2881 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Alto Sebino RognoAll. | 3201 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Ambivere Mapello BasketAll. | 3207 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Amico CarpenedoloAll. | 6883 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Antoniana ComoAll. | 3238 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
|  | ||||
| Aurora Pallacanestro TrescoreAll. | 10208 | 14ª posizione, Girone C - Bergamo | ||
| Aurora TrezzoAll. | 5765 | 15ª posizione, Girone E - Milano Est | ||
| Ayers Rock GallarateAll. | 3162 | 11ª posizione, Girone H - Varese | ||
| Azzanese BasketAll. | 2890 | Serie 0-2, Semifinali | ||
| Azzurri NiguardeseAll. | 2917 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Baby Santos MilanoAll. | 3082 | Serie 1-2, Semifinali | ||
| Basket 1982 CoccaglioAll. | 2533 | Serie 1-2, Finali | ||
| Basket 1984 Verbano LuinoAll. | 3177 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Basket 2006 SoresineseAll. | 10556 | 13ª posizione, Girone B - Pavia-Cremona | ||
| Basket 2016 Bosto VareseAll. | 11477 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Basket BareggioAll. | 3139 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Basket Busto ArsizioAll. | 4413 | 15ª posizione, Girone H - Varese | ||
| Basket CaronnoAll. | 3176 | 16ª posizione, Girone H - Varese | ||
| Basket Club TiranoAll. | 4989 | Serie 2-0, Finali | ||
| Basket Più RezzatoAll. | 12468 | 14ª posizione, Girone A - Brescia | ||
| Basket Players MarcalloAll. | 3136 | Serie 2-1, Finali | ||
| Basket School CavariaAll. | 13455 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Basket SennaAll. | 2534 | 14ª posizione, Girone G - Como | ||
|  | ||||
| Basket SovicoAll. | 3122 | 11ª posizione, Girone D - Lecco/Monza Brianza | ||
| Basket TavernerioAll. | 2945 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Bees MadignanoAll. | 3681 | 15ª posizione, Girone B - Pavia-Cremona | ||
| Besanese BasketAll. | 3066 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Boca Bk89 BergamoAll. | 3010 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Bollate GossAll. | 3120 | Serie 1-2, Semifinali | ||
| Borghebasket 91All. | 3982 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Brescia Bk RoncadelleAll. | 5674 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
| BS OffanengoAll. | 10295 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Campetto Basket ValtellinaAll. | 2971 | 16ª posizione, Girone G - Como | ||
| Canottieri MilanoAll. | 2847 | Serie 1-2, Semifinali | ||
| Capriolese BasketAll. | 2932 | 13ª posizione, Girone A - Brescia | ||
| Casa della Gioventù ErbaAll. | 14596 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off | ||
| CBBA Olimpia ColognoAll. | 14582 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Centro Basket LocateAll. | 3146 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Cesano Boscone BasketAll. | 9233 | 16ª posizione, Girone F - Milano Ovest | ||
| Cesano SevesoAll. | 4936 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Cestistica BorsaneseAll. | 2990 | 13ª posizione, Girone H - Varese | ||
| CGB BrugherioAll. | 10227 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Ciesse Freebasket MilanoAll. | 12485 | 12ª posizione, Girone E - Milano Est | ||
| Crac Bionics BuccinascoAll. | 8160 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Cral DalmineAll. | 2536 | 12ª posizione, Girone C - Bergamo | ||
| CSG Busto GarolfoAll. | 11478 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Due VI GalbiateAll. | 11466 | 12ª posizione, Girone D - Lecco/Monza Brianza | ||
| Elegy LegnanoAll. | 3249 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Eureka MonzaAll. | 3258 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Fiorenzuola D'Arda BasketAll. | 1467 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
| G.S. San MartinoAll. | 6950 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Gerardiana MonzaAll. | 2901 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Giovani Atleti SamarateAll. | 3001 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Il Gigante InverigoAll. | 2956 | Serie 2-0, Finali | ||
| Inzago BasketAll. | 3107 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Jokosport IzanoAll. | 5695 | 12ª posizione, Girone B - Pavia-Cremona | ||
| Junior Basket VigevanoAll. | 2984 | 11ª posizione, Girone B - Pavia-Cremona | ||
| Kaire Sport LurateAll. | 13230 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
| La Torre BasketAll. | 3015 | 16ª posizione, Girone C - Bergamo | ||
| Lesmo 2004All. | 2846 | Serie 1-2, Semifinali | ||
| Libertas VanzagoAll. | 2913 | Serie 0-2, Semifinali | ||
| Lions Del ChieseAll. | 3218 | 15ª posizione, Girone A - Brescia | ||
| Magic Utah MilanoAll. | 3093 | 14ª posizione, Girone F - Milano Ovest | ||
| New Basket PisogneAll. | 5014 | Serie 2-0, Finali | ||
| Nino Ronco OrnagoAll. | 2898 | Serie 0-2, Semifinali | ||
| OSAL NovateAll. | 11452 | 14ª posizione, Girone E - Milano Est | ||
| Palaval Bk2004 PaladinaAll. | 2894 | 11ª posizione, Girone C - Bergamo | ||
| Pallacanestro CarugateAll. | 2910 | Serie 0-2, Finali | ||
| Pallacanestro CastronnoAll. | 11448 | 12ª posizione, Girone H - Varese | ||
| Pallacanestro ConcorezzoAll. | 5387 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
|  | ||||
| Pallacanestro Cuoricino CardanoAll. | 2998 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Pallacanestro Figino SerenzaAll. | 2950 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Pallacanestro Mafalda SpiranoAll. | 3023 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Pallacanestro MagentaAll. | 5771 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Pallacanestro PregnanaAll. | 3140 | 15ª posizione, Girone F - Milano Ovest | ||
| Pallacanestro StradellaAll. | 2974 | 14ª posizione, Girone B - Pavia-Cremona | ||
| Pedrengo BasketAll. | 3020 | Serie 1-2, Semifinali | ||
| Playground Team MarianoAll. | 2957 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
| PNB18 Nave BovezzoAll. | 3216 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Pol. LiernaAll. | 2561 | 13ª posizione, Girone D - Lecco/Monza Brianza | ||
| Pol. Oratorio BinzagoAll. | 3128 | Serie 2-1, Finali | ||
| POSAL Sesto S.GiovanniAll. | 11461 | Serie 0-2, Finali | ||
| Promobasket PoncaraleAll. | 5008 | 12ª posizione, Girone A - Brescia | ||
| Robur Et Fides LodiAll. | 13200 | Serie 0-2, Finali | ||
| Rodengo Saiano BasketAll. | 13202 | 11ª posizione, Girone A - Brescia | ||
| Roosters ParabiagoAll. | 6888 | 14ª posizione, Girone H - Varese | ||
| S. Ambrogio M. ComenseAll. | 2947 | 15ª posizione, Girone G - Como | ||
| S. Benedetto MilanoAll. | 3088 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
| S. Gerardo MonzaAll. | 5770 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
| San Carlo SportAll. | 6947 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
| San Pio V MilanoAll. | 13444 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
| San Pio X MilanoAll. | 9238 | 12ª posizione, Girone F - Milano Ovest | ||
| San Rocco SeregnoAll. | 8156 | 11ª posizione, Girone E - Milano Est | ||
| Sanfru MonzaAll. | 9231 | 16ª posizione, Girone D - Lecco/Monza Brianza | ||
| SB Murat BollateAll. | 13198 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off | ||
| SB83 CermenateAll. | 3046 | 13ª posizione, Girone G - Como | ||
| Scanzorosciate VirtusAll. | 2889 | 13ª posizione, Girone C - Bergamo | ||
| Settimo BasketAll. | 10454 | 11ª posizione, Girone F - Milano Ovest | ||
| SocialOSA Milano sq.BAll. | 11407 | 13ª posizione, Girone E - Milano Est | ||
| Tanta Robba PescaroloAll. | 13229 | Serie 1-2, Semifinali | ||
| Terre Basse CowboysAll. | 9242 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Trecella BasketAll. | 2904 | Serie 1-2, Finali | ||
| Treviolo BasketAll. | 3019 | Serie 0-2, Semifinali | ||
| U.S. BuragheseAll. | 2963 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
| UCC CasalpusterlengoAll. | 13199 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Valtexas BergamoAll. | 6882 | 15ª posizione, Girone C - Bergamo | ||
| Veranese BasketAll. | 4990 | 15ª posizione, Girone D - Lecco/Monza Brianza | ||
| Verolese BasketAll. | 3030 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Vespa CastelcovatiAll. | 2927 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Villaguardia BasketAll. | 3044 | Serie 0-2, Semifinali | ||
| Virtus ArzagoAll. | 3029 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Virtus Basket CasteggioAll. | 10237 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off | ||
| Virtus BinascoAll. | 2976 | Serie 0-2, Finali | ||
| Virtus CermenateAll. | 5016 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Virtus CornaredoAll. | 9235 | 13ª posizione, Girone F - Milano Ovest | ||
| Virtus DesenzanoAll. | 3040 | Serie 2-0, Finali | ||
| Visconti BrignanoAll. | 2880 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
| Vismara MilanoAll. | 5767 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
| Vivisport LandrianoAll. | 5000 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Gironi
            Riepilogo Campionato
            - Miglior marcatore: Luca Faroni 751pts
- Striscia vincente: Pallacanestro Carugate   
                 17W 
                  
- Striscia negativa: Aurora Trezzo
                 22L 
                  
        Trovaci anche su:
 
                    
         
         
          
      
  
     
                    
         
         
          
      