Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Promozione Maschile Lombardia 2022-2023
Campionato Promozione Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster – Promozione Maschile Lombardia
5 Fuori Giussano17 | 3061 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
A. Casati Arcore34 | 2832 | 14ª posizione, Girone D - Lecco/Monza Brianza |
Abc Pallacanestro Lomazzo60 | 2944 | 11ª posizione, Girone G - Como |
ABC Virtus Mantova79 | 9313 | 16ª posizione, Girone A - Brescia |
Acquamarina Segrate99 | 5388 | 16ª posizione, Girone B - Pavia-Cremona |
Airoldi Origgio115 | 3185 | Serie 0-2, Semifinali |
Ajaccio Milano130 | 3095 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Alebbio Basket Como150 | 5680 | Serie 0-0, Primo Turno Play-Off |
Almenno Basket165 | 2881 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Alto Sebino Rogno183 | 3201 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Ambivere Mapello Basket207 | 3207 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Amico Carpenedolo225 | 6883 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Antoniana Como240 | 3238 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Aurora Pallacanestro Trescore270 | 10208 | 14ª posizione, Girone C - Bergamo |
Aurora Trezzo284 | 5765 | 15ª posizione, Girone E - Milano Est |
Ayers Rock Gallarate305 | 3162 | 11ª posizione, Girone H - Varese |
Azzanese Basket321 | 2890 | Serie 0-2, Semifinali |
Azzurri Niguardese340 | 2917 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Baby Santos Milano359 | 3082 | Serie 1-2, Semifinali |
Basket 1982 Coccaglio381 | 2533 | Serie 1-2, Finali |
Basket 1984 Verbano Luino407 | 3177 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Basket 2006 Soresinese430 | 10556 | 13ª posizione, Girone B - Pavia-Cremona |
Basket 2016 Bosto Varese455 | 11477 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Basket Bareggio471 | 3139 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Basket Busto Arsizio492 | 4413 | 15ª posizione, Girone H - Varese |
Basket Caronno507 | 3176 | 16ª posizione, Girone H - Varese |
Basket Club Tirano526 | 4989 | Serie 2-0, Finali |
Basket Più Rezzato546 | 12468 | 14ª posizione, Girone A - Brescia |
Basket Players Marcallo570 | 3136 | Serie 2-1, Finali |
Basket School Cavaria592 | 13455 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Basket Senna605 | 2534 | 14ª posizione, Girone G - Como |
Basket Sovico619 | 3122 | 11ª posizione, Girone D - Lecco/Monza Brianza |
Basket Tavernerio637 | 2945 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Bees Madignano652 | 3681 | 15ª posizione, Girone B - Pavia-Cremona |
Besanese Basket668 | 3066 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Boca Bk89 Bergamo686 | 3010 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Bollate Goss699 | 3120 | Serie 1-2, Semifinali |
Borghebasket 91715 | 3982 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Brescia Bk Roncadelle737 | 5674 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
BS Offanengo750 | 10295 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Campetto Basket Valtellina777 | 2971 | 16ª posizione, Girone G - Como |
Canottieri Milano795 | 2847 | Serie 1-2, Semifinali |
Capriolese Basket813 | 2932 | 13ª posizione, Girone A - Brescia |
Casa della Gioventù Erba839 | 14596 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
CBBA Olimpia Cologno860 | 14582 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Centro Basket Locate881 | 3146 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Cesano Boscone Basket903 | 9233 | 16ª posizione, Girone F - Milano Ovest |
Cesano Seveso917 | 4936 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Cestistica Borsanese938 | 2990 | 13ª posizione, Girone H - Varese |
CGB Brugherio952 | 10227 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Ciesse Freebasket Milano977 | 12485 | 12ª posizione, Girone E - Milano Est |
Crac Bionics Buccinasco1001 | 8160 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Cral Dalmine1014 | 2536 | 12ª posizione, Girone C - Bergamo |
CSG Busto Garolfo1032 | 11478 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Due VI Galbiate1048 | 11466 | 12ª posizione, Girone D - Lecco/Monza Brianza |
Elegy Legnano1062 | 3249 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Eureka Monza1075 | 3258 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Fiorenzuola D'Arda Basket1101 | 1467 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
G.S. San Martino1118 | 6950 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Gerardiana Monza1135 | 2901 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Giovani Atleti Samarate1159 | 3001 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Il Gigante Inverigo1179 | 2956 | Serie 2-0, Finali |
Inzago Basket1193 | 3107 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Jokosport Izano1209 | 5695 | 12ª posizione, Girone B - Pavia-Cremona |
Junior Basket Vigevano1232 | 2984 | 11ª posizione, Girone B - Pavia-Cremona |
Kaire Sport Lurate1251 | 13230 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
La Torre Basket1267 | 3015 | 16ª posizione, Girone C - Bergamo |
Lesmo 20041278 | 2846 | Serie 1-2, Semifinali |
Libertas Vanzago1295 | 2913 | Serie 0-2, Semifinali |
Lions Del Chiese1312 | 3218 | 15ª posizione, Girone A - Brescia |
Magic Utah Milano1330 | 3093 | 14ª posizione, Girone F - Milano Ovest |
New Basket Pisogne1349 | 5014 | Serie 2-0, Finali |
Nino Ronco Ornago1367 | 2898 | Serie 0-2, Semifinali |
OSAL Novate1379 | 11452 | 14ª posizione, Girone E - Milano Est |
Palaval Bk2004 Paladina1403 | 2894 | 11ª posizione, Girone C - Bergamo |
Pallacanestro Carugate1426 | 2910 | Serie 0-2, Finali |
Pallacanestro Castronno1450 | 11448 | 12ª posizione, Girone H - Varese |
Pallacanestro Concorezzo1475 | 5387 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Cuoricino Cardano1507 | 2998 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Figino Serenza1536 | 2950 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Mafalda Spirano1566 | 3023 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Magenta1588 | 5771 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Pregnana1611 | 3140 | 15ª posizione, Girone F - Milano Ovest |
Pallacanestro Stradella1635 | 2974 | 14ª posizione, Girone B - Pavia-Cremona |
Pedrengo Basket1651 | 3020 | Serie 1-2, Semifinali |
Playground Team Mariano1675 | 2957 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
PNB18 Nave Bovezzo1694 | 3216 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Pol. Lierna1706 | 2561 | 13ª posizione, Girone D - Lecco/Monza Brianza |
Pol. Oratorio Binzago1728 | 3128 | Serie 2-1, Finali |
POSAL Sesto S.Giovanni1751 | 11461 | Serie 0-2, Finali |
Promobasket Poncarale1773 | 5008 | 12ª posizione, Girone A - Brescia |
Robur Et Fides Lodi1793 | 13200 | Serie 0-2, Finali |
Rodengo Saiano Basket1815 | 13202 | 11ª posizione, Girone A - Brescia |
Roosters Parabiago1834 | 6888 | 14ª posizione, Girone H - Varese |
S. Ambrogio M. Comense1857 | 2947 | 15ª posizione, Girone G - Como |
S. Benedetto Milano1877 | 3088 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
S. Gerardo Monza1894 | 5770 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
San Carlo Sport1910 | 6947 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
San Pio V Milano1927 | 13444 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
San Pio X Milano1944 | 9238 | 12ª posizione, Girone F - Milano Ovest |
San Rocco Seregno1962 | 8156 | 11ª posizione, Girone E - Milano Est |
Sanfru Monza1975 | 9231 | 16ª posizione, Girone D - Lecco/Monza Brianza |
SB Murat Bollate1992 | 13198 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
SB83 Cermenate2007 | 3046 | 13ª posizione, Girone G - Como |
Scanzorosciate Virtus2029 | 2889 | 13ª posizione, Girone C - Bergamo |
Settimo Basket2044 | 10454 | 11ª posizione, Girone F - Milano Ovest |
SocialOSA Milano sq.B2066 | 11407 | 13ª posizione, Girone E - Milano Est |
Tanta Robba Pescarolo2088 | 13229 | Serie 1-2, Semifinali |
Terre Basse Cowboys2108 | 9242 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Trecella Basket2124 | 2904 | Serie 1-2, Finali |
Treviolo Basket2140 | 3019 | Serie 0-2, Semifinali |
U.S. Buraghese2155 | 2963 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
UCC Casalpusterlengo2176 | 13199 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Valtexas Bergamo2193 | 6882 | 15ª posizione, Girone C - Bergamo |
Veranese Basket2209 | 4990 | 15ª posizione, Girone D - Lecco/Monza Brianza |
Verolese Basket2225 | 3030 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Vespa Castelcovati2244 | 2927 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Villaguardia Basket2264 | 3044 | Serie 0-2, Semifinali |
Virtus Arzago2278 | 3029 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Virtus Basket Casteggio2302 | 10237 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Virtus Binasco2317 | 2976 | Serie 0-2, Finali |
Virtus Cermenate2334 | 5016 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Virtus Cornaredo2351 | 9235 | 13ª posizione, Girone F - Milano Ovest |
Virtus Desenzano2368 | 3040 | Serie 2-0, Finali |
Visconti Brignano2386 | 2880 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Vismara Milano2401 | 5767 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Vivisport Landriano2421 | 5000 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Luca Faroni 751pts
- Striscia vincente: Pallacanestro Carugate
17W
- Striscia negativa: Aurora Trezzo
22L