Tu sei qui:
Under 19 Eccellenza Nazionale Maschile 2024-2025 Omar Karem
U19 play 4 stagioni in playbasket231
Punti
8.6
Media
27
Games
18
Best
Statistiche partite 2024/25
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◑ | Vanoli Cremona[W] 77-84 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | UCC Casalpusterlengo[W] 83-61 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Unica Blu Orobica[W] 79-82 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Milanotre Basiglio[W] 85-62 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Urania Milano[W] 59-62 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Brescia[W] 55-85 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Bernareggio 99[W] 88-73 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Blu Basket Treviglio[W] 89-94 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Fortitudo103 Academy[W] 94-53 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Vanoli Cremona[W] 103-77 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | UCC Casalpusterlengo[L] 90-89 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Unica Blu Orobica[W] 97-69 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pall. Fulgor Fidenza 2014[L] 93-81 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Milanotre Basiglio[W] 52-97 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Urania Milano[W] 66-55 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Stars Bologna[W] 101-103 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Reggiana[W] 78-73 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Brescia[W] 87-71 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Bernareggio 99[W] 72-96 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Blu Basket Treviglio[W] 109-47 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Fortitudo103 Academy[W] 57-78 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Scaligera Verona[W] 82-61 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pistoia Basket[W] 92-56 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Don Bosco Crocetta[W] 68-83 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Reyer Venezia[W] 76-90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | College Borgomanero[W] 78-60 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Aquila Trento[W] 61-82 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: