Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Società A.S.D. Pallacanestro Orzinuovi
- Squadra Serie A2 2024-2025
- Reigarvius Jacquez Williams
Serie A2 Reigarvius Jacquez Williams
Anni 32 centro 3 stagioni in playbasket641
Punti
16.9
Media
38
Games
30
Best
Statistiche partite 2024/25
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◐ | Pallacanestro Cantù[W] 77-76 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Benedetto XIV Cento[W] 84-86 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Fortitudo Bologna[L] 80-75 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | UCC Assigeco Piacenza[W] 87-81 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Rinascita Basket Rimini[L] 81-98 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Ju.vi. Cremona[L] 84-77 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Torino[W] 82-71 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | VL Pesaro[L] 67-65 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Urania Milano[L] 79-86 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Forlì 2.015[L] 87-82 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Nuova Pallacanestro Vigevano[W] 100-98 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Scaligera Verona[W] 72-64 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Real Sebastiani Rieti[L] 77-66 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Nardò Basket[W] 66-58 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | New Basket Brindisi[L] 88-83 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Libertas 1947 Livorno[W] 87-68 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | UEB Cividale[W] 87-89 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Udinese[L] 82-65 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Avellino Basket[L] 81-84 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Cantù[L] 85-67 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Fortitudo Bologna[L] 71-83 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Torino[L] 96-69 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Ju.vi. Cremona[L] 88-89 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Libertas 1947 Livorno[L] 88-57 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | New Basket Brindisi[L] 75-80 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Avellino Basket[L] 89-78 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Forlì 2.015[L] 57-61 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | VL Pesaro[W] 103-98 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Rinascita Basket Rimini[W] 61-88 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Udinese[W] 83-79 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | UCC Assigeco Piacenza[L] 79-71 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Nuova Pallacanestro Vigevano[W] 71-75 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Scaligera Verona[L] 88-73 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Benedetto XIV Cento[W] 76-71 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Urania Milano[W] 63-88 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Real Sebastiani Rieti[W] 91-73 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Nardò Basket[L] 103-83 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | UEB Cividale[L] 65-75 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: