Tu sei qui:
            
           		  	
			- Home
- Lombardia
- Campionati
- Prima Divisione Maschile Lombardia 2022-2023
Campionato Prima Divisione Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster Prima Divisione Pallacanestro lombardia
| ABC Basket 010 CremaAll. | 10557 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| Adrense BasketAll. | 3225 | 11ª posizione, Girone A | ||
| Alebbio Basket Como sq.BAll. | 2838 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| Aquile LonatoAll. | 5673 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| Ardens SedrianoAll. | 14729 | 12ª posizione, Girone I | ||
| AS Basket MonzaAll. | 3255 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| ASA Cinisello sq.BAll. | 6943 | 12ª posizione, Girone M | ||
| Aurora MilanoAll. | 10453 | Serie 2-0, Finali | ||
| Aurora S. Francesco LeccoAll. | 3067 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
| Azzurri NiguardeseAll. | 13441 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
| Bancole P. MantovanoAll. | 2531 | 12ª posizione, Girone B | ||
| Barlassina WildboarsAll. | 8157 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| Basket 86 Caravaggio sq.BAll. | 8129 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
|  | ||||
| Basket AntonianaAll. | 3239 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| Basket BoffaloraAll. | 2564 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
| Basket CanegrateAll. | 11408 | Serie 2-1, Finali | ||
| Basket CarnateAll. | 10311 | Serie 2-0, Finali | ||
| Basket ChiavennaAll. | 3065 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| Basket Clan 74 MilanoAll. | 3261 | 11ª posizione, Girone M | ||
| Basket Club ArluneseAll. | 3243 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| Basket CorsicoAll. | 12488 | Serie 4-2, Spareggio Play-Off | ||
| Basket GavardoAll. | 2926 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
| Basket OggionoAll. | 9227 | 12ª posizione, Girone E | ||
| Basket RozzanoAll. | 11459 | 11ª posizione, Girone L | ||
| Basket San Luigi CormanoAll. | 12483 | 11ª posizione, Girone H | ||
| Basket SarezzoAll. | 10436 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
| Basket SerenoAll. | 5010 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| Basket VenegonoAll. | 12375 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| Basket VignateAll. | 3104 | 13ª posizione, Girone C | ||
| Basketown MilanoAll. | 10451 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| Basketsenna sq.BAll. | 3232 | 13ª posizione, Girone F | ||
|  | ||||
| BGY 30plusAll. | 3200 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| Bk91 LegnanoAll. | 13450 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| Bobbiate VareseAll. | 3190 | 11ª posizione, Girone G | ||
| Boffalorello BasketAll. | 8151 | 2ª posizione, Girone I | ||
| BT2.0 PaulloAll. | 10467 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| Bussero SilverpikesAll. | 14728 | 11ª posizione, Girone C | ||
| C. G. ValmadreraAll. | 2966 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| Campagnola Don Bosco LissoneAll. | 3130 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| CCSQO FuturaAll. | 3077 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| Centro Schuster MilanoAll. | 3074 | 2ª posizione, Girone M | ||
| Città di OperaAll. | 6942 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
| Club 28 BresciaAll. | 5677 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| CM84 Cassina BluAll. | 12759 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| CM84 Cassina GialloAll. | 11456 | 13ª posizione, Girone D | ||
| Cremonese BasketAll. | 5698 | 13ª posizione, Girone B | ||
| CS CorsicoAll. | 5766 | Serie 0-0, Spareggio Play-Off | ||
| CSA Agrate BrianzaAll. | 10228 | 2ª posizione, Girone D | ||
| Cucciago BullsAll. | 13448 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| Dresano BasketAll. | 2978 | Serie 2-0, Finali | ||
| Dynamica Cologno MonzeseAll. | 4935 | 12ª posizione, Girone D | ||
| Eagles Gudo ViscontiAll. | 11458 | Serie 0-2, Finali | ||
| Excelsior BergamoAll. | 11241 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| Fadigati CicognoloAll. | 3992 | 11ª posizione, Girone B | ||
| FeL MonzaAll. | 13462 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| Fortitudo BusnagoAll. | 10460 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
| Fortitudo CerianoAll. | 3132 | 11ª posizione, Girone E | ||
| Frassati Castiglione D'AddaAll. | 3983 | 14ª posizione, Girone C | ||
| Fulgor Lodi VecchioAll. | 13426 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| Garegnano MilanoAll. | 10455 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| Gasch Gazzada SchiannoAll. | 3184 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
| Gladiatori AlbavillaAll. | 2943 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| GS Paderno DugnanoAll. | 10229 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| GSO GottolengoAll. | 13384 | Serie 2-0, Finali | ||
| Here You Can PaviaAll. | 6952 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| Il Momento R. D'AddaAll. | 3980 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
| Jolly Sport RhoAll. | 3137 | 11ª posizione, Girone I | ||
| La Sportiva GavirateAll. | 11476 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| La Sportiva Sondrio sq.BAll. | 13445 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| Lambers TriuggioAll. | 3124 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
| Leone XIII MilanoAll. | 4932 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| Leopandrillo CantuAll. | 4996 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| Libertas UboldoAll. | 3166 | 12ª posizione, Girone H | ||
| Limax ClivioAll. | 3182 | 12ª posizione, Girone G | ||
| Malaspina FrogsAll. | 10465 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| Manerbio BasketAll. | 3032 | 14ª posizione, Girone B | ||
| Marnatese BasketAll. | 12376 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
| Martesana MilanoAll. | 3087 | 14ª posizione, Girone M | ||
|  | ||||
| Milanotre BasiglioAll. | 14731 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| Monza InternationalAll. | 8153 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| Nebula Basket MilanoAll. | 3081 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| Nelson SommaAll. | 3174 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| New Basketball ArzagaAll. | 10452 | 12ª posizione, Girone L | ||
| Nuova Argentia GorgonzolaAll. | 11455 | Serie 0-2, Finali | ||
| Olimpia PeschieraAll. | 3094 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| Olimpia PontelambroAll. | 2952 | 12ª posizione, Girone F | ||
| Olympic Team MilanoAll. | 3075 | 13ª posizione, Girone L | ||
| OSG DalmineAll. | 5004 | 12ª posizione, Girone A | ||
| OSG GuanzateAll. | 12379 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
| OSL GarbagnateAll. | 10231 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| Pall. Lonate CeppinoAll. | 3179 | Serie 1-2, Finali | ||
| Pall1958 MilanoAll. | 12205 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| Pallacanestro Cabiate sq.BAll. | 5017 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| Pallacanestro FerneseAll. | 8141 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| Pallacanestro GerenzanoAll. | 3195 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| Pallacanestro LavenoAll. | 3187 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| Pallacanestro MartinengoAll. | 2885 | 14ª posizione, Girone A | ||
| Pallacanestro MelegnanoAll. | 2912 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| Pallacanestro MenaggioAll. | 5681 | 14ª posizione, Girone F | ||
| Pallacanestro PaloscoAll. | 3027 | 13ª posizione, Girone A | ||
| Pallacanestro PizzighettoneAll. | 6954 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| Pallacanestro RescaldinaAll. | 3247 | 13ª posizione, Girone H | ||
| Pallacanestro RovatoAll. | 10226 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
| Pallacanestro TrigoloAll. | 10299 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| Pallacanestro Vergiate VikingsAll. | 4410 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| Pol. Novate BasketAll. | 12487 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
| Pol. San Giorgio LiscateAll. | 13428 | 12ª posizione, Girone C | ||
| Pol. VobarnoAll. | 9244 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| Pol.2015 ComenseAll. | 9246 | Serie 0-2, Finali | ||
| Pol1990 OSAB BaranzateAll. | 11462 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| Polis SenagoAll. | 3126 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| Polisportiva 90 SoaveAll. | 14726 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| River Club GussolaAll. | 10300 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| Robur SaronnoAll. | 11449 | 1ª posizione, Girone H | ||
| Romano Lombardo BasketAll. | 12267 | 2ª posizione, Girone A | ||
| Rondinella SestoAll. | 3257 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| Rudiano BasketAll. | 3041 | Serie 0-2, Finali | ||
| S. Giuseppe AreseAll. | 7090 | 2ª posizione, Girone H | ||
| S. Luigi GarbagnateAll. | 3129 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| S. Rocco MonzaAll. | 3099 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
| Sampietrina SevesoAll. | 13447 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| San Luigi 2017 CodognoAll. | 10456 | 2ª posizione, Girone C | ||
| San Paolo RhoAll. | 3114 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
| San Pio X MantovaAll. | 14727 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| San Pio X MilanoAll. | 13440 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| Sanmaurense Pavia sq.BAll. | 13438 | 2ª posizione, Girone L | ||
| Sansebasket CremonaAll. | 14724 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| SantAll. | 3231 | 2ª posizione, Girone F | ||
| SantAll. | 9247 | 11ª posizione, Girone F | ||
| SCS SoccoAll. | 13449 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
| Settimo BasketAll. | 13452 | 13ª posizione, Girone M | ||
| Soi InverunoAll. | 3135 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| Sporting MilaninoAll. | 7359 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| Tanta Robba PescaroloAll. | 14725 | 2ª posizione, Girone B | ||
| Team 75 LogratoAll. | 3031 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| Trezzano Basket sq.BAll. | 2979 | 14ª posizione, Girone L | ||
| U.P. NervianoAll. | 3248 | 13ª posizione, Girone I | ||
| U.P.O.L. LungavillaAll. | 3160 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| Ussa NovaAll. | 10458 | 14ª posizione, Girone D | ||
| Valceresio ArcisateAll. | 2874 | 2ª posizione, Girone G | ||
| Victor Rho BasketAll. | 2865 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| Virtus BinascoAll. | 14730 | Serie 2-0, Spareggio Play-Off | ||
| Virtus DesenzanoAll. | 13383 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
| Virtus GorleAll. | 11243 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
| Virtus LissoneAll. | 8155 | 11ª posizione, Girone D | ||
| Virtus LuinoAll. | 13453 | 13ª posizione, Girone G | ||
| Virtus MedaAll. | 2558 | 2ª posizione, Girone E | ||
| Virtus MortaraAll. | 4997 | Serie 0-2, Spareggio Play-Off | ||
| Virtus OPMAll. | 10463 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
Gironi
            Riepilogo Campionato
            - Miglior marcatore: Alessandro Codazzi 393pts
- Striscia vincente: Robur Saronno   
                 24W 
                  
- Striscia negativa: Ussa Nova
                 26L 
                  
- Ultimo video: Sansebasket Cremona Vs San Pio X Mantova
        Trovaci anche su:
 
                    
         
         
          
      
  
     
                    
         
         
          
      