Tu sei qui:
            
           		  	
			- Home
- Lombardia
- Campionati
- Prima Divisione Maschile Bergamo 2011-2012
Campionato Prima Divisione Maschile Bergamo
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Provinciale FIP bergamo
Squadre e Roster Prima Divisione Pallacanestro lombardia
| Alto Lago RognoAll. | 5ª posizione, Girone B | ||
| Alto Sebino RognoAll. | 3ª posizione, Girone B | ||
| Angels PontiroloAll. | 4ª posizione, Girone A | ||
| Atletic CasnigoAll. | 11ª posizione, Girone B | ||
| Bariano BasketAll. | 12ª posizione, Girone A | ||
| Basket Osio SottoAll. | 5ª posizione, Girone A | ||
| Boccaleone BergamoAll. | 9ª posizione, Girone A | ||
| Desenzanese Basket AlbinoAll. | 9ª posizione, Girone B | ||
| Easy Basket GrassobbioAll. | 12ª posizione, Girone B | ||
| Fiorente Bk1946 ColognolaAll. | 10ª posizione, Girone A | ||
| G.S. Abele MarinelliAll. | 2ª posizione, Girone B | ||
| Giemme Ponte S. PietroAll. | 11ª posizione, Girone A | ||
| Minibasket AlmèAll. | 6ª posizione, Girone A | ||
|  | |||
| Pallacanestro BergamoAll. | 10ª posizione, Girone B | ||
| Pallacanestro Mafalda SpiranoAll. | 8ª posizione, Girone A | ||
| Pallacanestro MartinengoAll. | 7ª posizione, Girone B | ||
| Pallacanestro PaloscoAll. | 8ª posizione, Girone B | ||
| Pedrengo BasketAll. | 1ª posizione, Girone B | ||
| Pol. Brembate SopraAll. | 2ª posizione, Girone A | ||
| Sport Team MartinengoAll. | 4ª posizione, Girone B | ||
| Treviolo BasketAll. | 7ª posizione, Girone A | ||
| US San PellegrinoAll. | 1ª posizione, Girone A | ||
| Villese BasketAll. | 6ª posizione, Girone B | ||
| Virtus ArzagoAll. | 3ª posizione, Girone A | ||
Riepilogo Campionato
            - Miglior marcatore: Emanuele Antonio Pagani 428pts
- Striscia vincente: Pedrengo Basket   
                 16W 
                  
- Striscia negativa: Bariano Basket
                 17L 
                  
        Trovaci anche su:
 
                    
         
         
          
      
  
     
                    
         
         
          
      