Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Jr Milano | 22 | 2.00 | 11 | 11 | 0 | .000 | 5W | 920 | 603 | 1.53 | 83.6 | 54.8 |
2 | Brescia Leonessa | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | 2W | 764 | 627 | 1.22 | 69.5 | 57.0 |
3 | ABA Legnano | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | 1W | 733 | 678 | 1.08 | 66.6 | 61.6 |
4 | Team Abc Cantù | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | 1L | 721 | 738 | 0.98 | 65.5 | 67.1 |
5 | Pall.99 Bernareggio | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | 1L | 778 | 811 | 0.96 | 70.7 | 73.7 |
6 | Pall. Varese | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | 1L | 609 | 714 | 0.85 | 60.9 | 71.4 |
7 | Robur Et Fides Varese | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | 4L | 668 | 734 | 0.91 | 66.8 | 73.4 |
8 | Blu Orobica Bergamo | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | .000 | 5L | 702 | 990 | 0.71 | 63.8 | 90.0 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Jr Milano | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | .000 | - | 437 | 265 | 1.65 | 87.4 | 53.0 |
2 | Brescia Leonessa | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | - | 443 | 359 | 1.23 | 73.8 | 59.8 |
3 | ABA Legnano | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 424 | 360 | 1.18 | 70.7 | 60.0 |
4 | Team Abc Cantù | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 336 | 328 | 1.02 | 67.2 | 65.6 |
5 | Pall.99 Bernareggio | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 398 | 369 | 1.08 | 79.6 | 73.8 |
6 | Pall. Varese | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 288 | 340 | 0.85 | 57.6 | 68.0 |
7 | Robur Et Fides Varese | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 392 | 419 | 0.94 | 65.3 | 69.8 |
8 | Blu Orobica Bergamo | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 309 | 428 | 0.72 | 61.8 | 85.6 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Jr Milano | 12 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | .000 | - | 483 | 338 | 1.43 | 80.5 | 56.3 |
2 | Brescia Leonessa | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 321 | 268 | 1.20 | 64.2 | 53.6 |
3 | ABA Legnano | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 309 | 318 | 0.97 | 61.8 | 63.6 |
4 | Team Abc Cantù | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 385 | 410 | 0.94 | 64.2 | 68.3 |
5 | Pall.99 Bernareggio | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 380 | 442 | 0.86 | 63.3 | 73.7 |
6 | Pall. Varese | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 321 | 374 | 0.86 | 64.2 | 74.8 |
7 | Robur Et Fides Varese | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 276 | 315 | 0.88 | 69.0 | 78.8 |
8 | Blu Orobica Bergamo | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | .000 | - | 393 | 562 | 0.70 | 65.5 | 93.7 |
Tu sei qui:
Classifica