Tu sei qui:
Girone D Divisione Regionale 4 Maschile Lombardia 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorente Colognola | 38 | 1.73 | 22 | 19 | 3 | .864 | 1L | 1432 | 1127 | 1.27 | 65.1 | 51.2 |
| 2 | Virtus Gorle sq.B | 30 | 1.36 | 22 | 15 | 7 | .682 | 1L | 1466 | 1308 | 1.12 | 66.6 | 59.5 |
| 3 | Black Mamba Cisano | 30 | 1.36 | 22 | 15 | 7 | .682 | 2W | 1428 | 1302 | 1.10 | 64.9 | 59.2 |
| 4 | Brembo Bk2013 Mozzo | 28 | 1.27 | 22 | 14 | 8 | .636 | 1W | 1224 | 1164 | 1.05 | 55.6 | 52.9 |
| 5 | Basket Pedrengo sq.B | 28 | 1.27 | 22 | 14 | 8 | .636 | 1W | 1367 | 1172 | 1.17 | 62.1 | 53.3 |
| 6 | Athletic Brighela Berg. | 26 | 1.18 | 22 | 13 | 9 | .591 | 1L | 1239 | 1230 | 1.01 | 56.3 | 55.9 |
| 7 | U.S. Villaggio Sp Berg. | 26 | 1.18 | 22 | 13 | 9 | .591 | 1L | 1402 | 1273 | 1.10 | 63.7 | 57.9 |
| 8 | Caluschese Basket sq.B | 22 | 1.00 | 22 | 11 | 11 | .500 | 2W | 1262 | 1332 | 0.95 | 57.4 | 60.5 |
| 9 | Ambivere Mapello Bk | 18 | 0.82 | 22 | 9 | 13 | .409 | 1W | 1231 | 1309 | 0.94 | 56.0 | 59.5 |
| 10 | Fervens Vertova | 10 | 0.45 | 22 | 5 | 17 | .227 | 1W | 1217 | 1403 | 0.87 | 55.3 | 63.8 |
| 11 | Pallacanestro Ranica | 6 | 0.27 | 22 | 3 | 19 | .136 | 5L | 1024 | 1305 | 0.78 | 46.5 | 59.3 |
| 12 | Casigasa Parre | 2 | 0.09 | 22 | 1 | 21 | .045 | 5L | 1183 | 1550 | 0.76 | 53.8 | 70.5 |
Girone D Divisione Regionale 4 Maschile Lombardia 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorente Colognola | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 715 | 506 | 1.41 | 65.0 | 46.0 |
| 2 | Virtus Gorle sq.B | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 754 | 673 | 1.12 | 68.5 | 61.2 |
| 3 | Black Mamba Cisano | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 714 | 649 | 1.10 | 64.9 | 59.0 |
| 4 | Brembo Bk2013 Mozzo | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 575 | 564 | 1.02 | 52.3 | 51.3 |
| 5 | Basket Pedrengo sq.B | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 706 | 563 | 1.25 | 64.2 | 51.2 |
| 6 | Athletic Brighela Berg. | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 606 | 573 | 1.06 | 55.1 | 52.1 |
| 7 | U.S. Villaggio Sp Berg. | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 726 | 656 | 1.11 | 66.0 | 59.6 |
| 8 | Caluschese Basket sq.B | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 652 | 628 | 1.04 | 59.3 | 57.1 |
| 9 | Ambivere Mapello Bk | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 642 | 651 | 0.99 | 58.4 | 59.2 |
| 10 | Fervens Vertova | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 650 | 748 | 0.87 | 59.1 | 68.0 |
| 11 | Pallacanestro Ranica | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 486 | 637 | 0.76 | 44.2 | 57.9 |
| 12 | Casigasa Parre | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 618 | 783 | 0.79 | 56.2 | 71.2 |
Girone D Divisione Regionale 4 Maschile Lombardia 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorente Colognola | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 717 | 621 | 1.15 | 65.2 | 56.5 |
| 2 | Virtus Gorle sq.B | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 712 | 635 | 1.12 | 64.7 | 57.7 |
| 3 | Black Mamba Cisano | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 714 | 653 | 1.09 | 64.9 | 59.4 |
| 4 | Brembo Bk2013 Mozzo | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 649 | 600 | 1.08 | 59.0 | 54.5 |
| 5 | Basket Pedrengo sq.B | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 661 | 609 | 1.09 | 60.1 | 55.4 |
| 6 | Athletic Brighela Berg. | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 633 | 657 | 0.96 | 57.5 | 59.7 |
| 7 | U.S. Villaggio Sp Berg. | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 676 | 617 | 1.10 | 61.5 | 56.1 |
| 8 | Caluschese Basket sq.B | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 610 | 704 | 0.87 | 55.5 | 64.0 |
| 9 | Ambivere Mapello Bk | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 589 | 658 | 0.90 | 53.5 | 59.8 |
| 10 | Fervens Vertova | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 567 | 655 | 0.87 | 51.5 | 59.5 |
| 11 | Pallacanestro Ranica | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 538 | 668 | 0.81 | 48.9 | 60.7 |
| 12 | Casigasa Parre | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | .000 | - | 565 | 767 | 0.74 | 51.4 | 69.7 |
Trovaci anche su: