Tu sei qui:
Girone C Divisione Regionale 4 Maschile Lombardia 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudiano Basket | 42 | 1.91 | 22 | 21 | 1 | .955 | 12W | 1675 | 935 | 1.79 | 76.1 | 42.5 |
| 2 | S.P. Castegnato | 40 | 1.82 | 22 | 20 | 2 | .909 | 8W | 1586 | 1125 | 1.41 | 72.1 | 51.1 |
| 3 | US Malonno Basket | 32 | 1.45 | 22 | 16 | 6 | .727 | 1L | 1312 | 1265 | 1.04 | 59.6 | 57.5 |
| 4 | ABP Pisogne | 30 | 1.36 | 22 | 15 | 7 | .682 | 1W | 1245 | 1145 | 1.09 | 56.6 | 52.0 |
| 5 | Argonauti Valcavallina | 24 | 1.09 | 22 | 12 | 10 | .545 | 1W | 1417 | 1310 | 1.08 | 64.4 | 59.5 |
| 6 | Calcinatese Basket | 24 | 1.09 | 22 | 12 | 10 | .545 | 3L | 1239 | 1261 | 0.98 | 56.3 | 57.3 |
| 7 | Vespa Castelcovati | 16 | 0.73 | 22 | 8 | 14 | .364 | 1L | 1489 | 1532 | 0.97 | 67.7 | 69.6 |
| 8 | Sebino Basket | 16 | 0.73 | 22 | 8 | 14 | .364 | 1L | 1361 | 1576 | 0.86 | 61.9 | 71.6 |
| 9 | Alto Lago Rogno | 16 | 0.73 | 22 | 8 | 14 | .364 | 1W | 1224 | 1479 | 0.83 | 55.6 | 67.2 |
| 10 | Capriolese Basket sq.B | 12 | 0.55 | 22 | 6 | 16 | .273 | 4L | 1191 | 1405 | 0.85 | 54.1 | 63.9 |
| 11 | Aurora Pall. Trescore | 10 | 0.45 | 22 | 5 | 17 | .227 | 2W | 1065 | 1437 | 0.74 | 48.4 | 65.3 |
| 12 | Team Brusaporto | 2 | 0.09 | 22 | 1 | 21 | .045 | 21L | 1178 | 1512 | 0.78 | 53.5 | 68.7 |
Girone C Divisione Regionale 4 Maschile Lombardia 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudiano Basket | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 854 | 450 | 1.90 | 77.6 | 40.9 |
| 2 | S.P. Castegnato | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 777 | 556 | 1.40 | 70.6 | 50.5 |
| 3 | US Malonno Basket | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 646 | 611 | 1.06 | 58.7 | 55.5 |
| 4 | ABP Pisogne | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 646 | 575 | 1.12 | 58.7 | 52.3 |
| 5 | Argonauti Valcavallina | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 730 | 651 | 1.12 | 66.4 | 59.2 |
| 6 | Calcinatese Basket | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 630 | 613 | 1.03 | 57.3 | 55.7 |
| 7 | Vespa Castelcovati | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 797 | 740 | 1.08 | 72.5 | 67.3 |
| 8 | Sebino Basket | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 721 | 779 | 0.93 | 65.5 | 70.8 |
| 9 | Alto Lago Rogno | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 651 | 680 | 0.96 | 59.2 | 61.8 |
| 10 | Capriolese Basket sq.B | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 581 | 696 | 0.83 | 52.8 | 63.3 |
| 11 | Aurora Pall. Trescore | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 529 | 725 | 0.73 | 48.1 | 65.9 |
| 12 | Team Brusaporto | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 621 | 723 | 0.86 | 56.5 | 65.7 |
Girone C Divisione Regionale 4 Maschile Lombardia 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudiano Basket | 22 | 2.00 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | - | 821 | 485 | 1.69 | 74.6 | 44.1 |
| 2 | S.P. Castegnato | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 809 | 569 | 1.42 | 73.5 | 51.7 |
| 3 | US Malonno Basket | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 666 | 654 | 1.02 | 60.5 | 59.5 |
| 4 | ABP Pisogne | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 599 | 570 | 1.05 | 54.5 | 51.8 |
| 5 | Argonauti Valcavallina | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 687 | 659 | 1.04 | 62.5 | 59.9 |
| 6 | Calcinatese Basket | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 609 | 648 | 0.94 | 55.4 | 58.9 |
| 7 | Vespa Castelcovati | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 692 | 792 | 0.87 | 62.9 | 72.0 |
| 8 | Sebino Basket | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 640 | 797 | 0.80 | 58.2 | 72.5 |
| 9 | Alto Lago Rogno | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 573 | 799 | 0.72 | 52.1 | 72.6 |
| 10 | Capriolese Basket sq.B | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 610 | 709 | 0.86 | 55.5 | 64.5 |
| 11 | Aurora Pall. Trescore | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 536 | 712 | 0.75 | 48.7 | 64.7 |
| 12 | Team Brusaporto | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | .000 | - | 557 | 789 | 0.71 | 50.6 | 71.7 |
Trovaci anche su: