Tu sei qui:
Girone Ovest A Divisione Regionale 2 Maschile Lombardia 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rams Daverio | 50 | 1.92 | 26 | 25 | 1 | .962 | 25W | 2033 | 1518 | 1.34 | 78.2 | 58.4 |
2 | Pallacanestro Laveno | 34 | 1.31 | 26 | 17 | 9 | .654 | 2L | 1969 | 1829 | 1.08 | 75.7 | 70.3 |
3 | Pall. Figino Serenza | 34 | 1.31 | 26 | 17 | 9 | .654 | 2W | 1756 | 1624 | 1.08 | 67.5 | 62.5 |
4 | Basket Bosto Varese | 32 | 1.23 | 26 | 16 | 10 | .615 | 1W | 1877 | 1764 | 1.06 | 72.2 | 67.8 |
5 | Basket Malnate | 32 | 1.23 | 26 | 16 | 10 | .615 | 3W | 1843 | 1688 | 1.09 | 70.9 | 64.9 |
6 | Basket Busto Arsizio | 28 | 1.08 | 26 | 14 | 12 | .538 | 1W | 1737 | 1666 | 1.04 | 66.8 | 64.1 |
7 | Villaguardia Basket | 26 | 1.00 | 26 | 13 | 13 | .500 | 7L | 1776 | 1753 | 1.01 | 68.3 | 67.4 |
8 | Cassano Magnago | 26 | 1.00 | 26 | 13 | 13 | .500 | 1W | 1785 | 1748 | 1.02 | 68.7 | 67.2 |
9 | Basket School Cavaria | 22 | 0.85 | 26 | 11 | 15 | .423 | 1L | 1771 | 1865 | 0.95 | 68.1 | 71.7 |
10 | La Sportiva Gavirate | 22 | 0.85 | 26 | 11 | 15 | .423 | 1L | 1867 | 1920 | 0.97 | 71.8 | 73.8 |
11 | Antoniana Como | 18 | 0.69 | 26 | 9 | 17 | .346 | 2W | 1757 | 2001 | 0.88 | 67.6 | 77.0 |
12 | Kaire Sport Lurate | 16 | 0.62 | 26 | 8 | 18 | .308 | 2L | 1599 | 1749 | 0.91 | 61.5 | 67.3 |
13 | Cucciago Bulls | 12 | 0.46 | 26 | 6 | 20 | .231 | 5L | 1664 | 2029 | 0.82 | 64.0 | 78.0 |
14 | Basket Lonate Pozzolo | 12 | 0.46 | 26 | 6 | 20 | .231 | 1L | 1655 | 1935 | 0.86 | 63.7 | 74.4 |
Girone Ovest A Divisione Regionale 2 Maschile Lombardia 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rams Daverio | 26 | 2.00 | 13 | 13 | 0 | 1.00 | - | 1089 | 742 | 1.47 | 83.8 | 57.1 |
2 | Pallacanestro Laveno | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 998 | 906 | 1.10 | 76.8 | 69.7 |
3 | Pall. Figino Serenza | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 899 | 783 | 1.15 | 69.2 | 60.2 |
4 | Basket Bosto Varese | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 997 | 873 | 1.14 | 76.7 | 67.2 |
5 | Basket Malnate | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 962 | 851 | 1.13 | 74.0 | 65.5 |
6 | Basket Busto Arsizio | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 881 | 830 | 1.06 | 67.8 | 63.8 |
7 | Villaguardia Basket | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 880 | 818 | 1.08 | 67.7 | 62.9 |
8 | Cassano Magnago | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 965 | 918 | 1.05 | 74.2 | 70.6 |
9 | Basket School Cavaria | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 886 | 895 | 0.99 | 68.2 | 68.8 |
10 | La Sportiva Gavirate | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 928 | 899 | 1.03 | 71.4 | 69.2 |
11 | Antoniana Como | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 884 | 971 | 0.91 | 68.0 | 74.7 |
12 | Kaire Sport Lurate | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 818 | 876 | 0.93 | 62.9 | 67.4 |
13 | Cucciago Bulls | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 816 | 969 | 0.84 | 62.8 | 74.5 |
14 | Basket Lonate Pozzolo | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 819 | 936 | 0.88 | 63.0 | 72.0 |
Girone Ovest A Divisione Regionale 2 Maschile Lombardia 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rams Daverio | 24 | 1.85 | 13 | 12 | 1 | .923 | - | 944 | 776 | 1.22 | 72.6 | 59.7 |
2 | Pallacanestro Laveno | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 971 | 923 | 1.05 | 74.7 | 71.0 |
3 | Pall. Figino Serenza | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 857 | 841 | 1.02 | 65.9 | 64.7 |
4 | Basket Bosto Varese | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 880 | 891 | 0.99 | 67.7 | 68.5 |
5 | Basket Malnate | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 881 | 837 | 1.05 | 67.8 | 64.4 |
6 | Basket Busto Arsizio | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 856 | 836 | 1.02 | 65.8 | 64.3 |
7 | Villaguardia Basket | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 896 | 935 | 0.96 | 68.9 | 71.9 |
8 | Cassano Magnago | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 820 | 830 | 0.99 | 63.1 | 63.8 |
9 | Basket School Cavaria | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 885 | 970 | 0.91 | 68.1 | 74.6 |
10 | La Sportiva Gavirate | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 939 | 1021 | 0.92 | 72.2 | 78.5 |
11 | Antoniana Como | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 873 | 1030 | 0.85 | 67.2 | 79.2 |
12 | Kaire Sport Lurate | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 781 | 873 | 0.89 | 60.1 | 67.2 |
13 | Cucciago Bulls | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 848 | 1060 | 0.80 | 65.2 | 81.5 |
14 | Basket Lonate Pozzolo | 4 | 0.31 | 13 | 2 | 11 | .154 | - | 836 | 999 | 0.84 | 64.3 | 76.8 |